Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Streak Start or EndShow Hide
Streak Won-Loss Events
i.e. consective games with a win, loss, etc...
Any
Win
Loss
Tied
Streak Stat Events (IP, R, BB, SO, etc.)
Choose a Streak Stat Event
IP ER Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Holds Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Team Errors Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Wins (set equal to 1) Losses (set equal to 1) Saves (set equal to 1) CG (set equal to 1) SHO (set equal to 1) Attendance Gm Length/Minutes
Team Filters (Team, League, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Choose a Team Filter
Team League
Game Filters (Location, Ballpark, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Location Ballpark Interleague Games
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
1 LAA 2022-05-25 2022-06-08 14 0 14 0 0 0 121.2 138 85 78 53 104 19 5.77 5 9 0 TEX,TOR,NYY,PHI,BOS
2 CAL 1988-09-19 1989-04-04 13 0 13 2 0 0 112.0 139 82 70 51 56 10 5.63 4 4 4 MIL,MIN,CHW
3 LAA 2016-08-04 2016-08-15 11 0 11 0 0 0 91.0 122 73 70 28 64 17 6.92 4 6 0 OAK,CHC,CLE,SEA
4 ANA 1999-07-16 1999-07-26 11 0 11 1 0 0 96.2 115 70 62 43 65 19 5.77 5 2 1 LAD,SDP,TEX,BAL,TBD
5 CAL 1992-06-28 1992-07-09 11 0 11 2 0 0 91.0 108 61 55 30 59 12 5.44 4 5 2 SEA,MIN,TOR,CLE,DET
6 CAL 1974-06-30 1974-07-10 11 0 11 3 0 0 99.0 109 65 51 43 58 8 4.64 6 4 2 TEX,OAK,CLE,BAL
7 CAL 1993-07-17 1993-07-26 10 0 10 2 0 0 82.0 100 61 57 28 39 13 6.26 5 3 1 CLE,BOS,NYY,OAK
8 CAL 1969-05-16 1969-05-25 10 0 10 1 0 0 81.1 72 49 43 41 52 12 4.76 4 3 1 NYY,BOS,DET
9 LAA 1963-06-30 1963-07-12 10 0 10 0 0 0 84.1 89 48 39 38 64 10 4.16 4 3 1 DET,BAL,WSA,NYY
10 ANA 1999-08-24 1999-09-02 9 0 9 0 0 0 74.0 90 65 58 39 59 11 7.05 3 4 0 TOR,BOS,CLE
11 CAL 1995-09-13 1995-09-23 9 0 9 0 0 0 77.1 90 57 54 38 68 13 6.28 1 2 1 CHW,KCR,OAK,TEX
12 CAL 1995-08-25 1995-09-03 9 0 9 0 0 0 75.0 120 71 69 37 38 13 8.28 3 4 0 BAL,NYY,BOS
13 CAL 1987-05-22 1987-05-31 9 0 9 1 0 0 81.2 95 56 48 37 45 16 5.29 0 2 1 NYY,BAL,TOR
14 CAL 1980-06-11 1980-06-19 9 0 9 1 0 0 79.0 95 60 55 39 44 18 6.27 0 3 1 NYY,BOS,BAL
15 CAL 1970-09-04 1970-09-12 9 0 9 0 0 0 77.0 85 46 42 27 49 9 4.91 1 4 0 MIN,KCR,CHW,MIL
16 LAA 1961-06-11 1961-06-16 9 0 9 1 0 0 72.0 70 42 35 28 45 7 4.38 3 1 0 NYY,CHW,KCA
17 LAA 2019-07-31 2019-08-09 8 0 8 0 0 0 65.0 78 63 58 22 54 22 8.03 4 7 1 DET,CLE,CIN,BOS
18 ANA 2001-09-30 2002-03-31 8 0 8 0 0 0 72.0 96 55 50 37 54 10 6.25 4 2 0 TEX,SEA,OAK,CLE
19 CAL 1994-07-21 1994-07-29 8 0 8 0 0 0 70.0 90 62 60 37 51 14 7.71 3 5 1 NYY,OAK,TEX
20 CAL 1982-06-30 1982-07-07 8 0 8 0 0 0 67.2 89 50 47 27 36 8 6.25 2 2 1 TEX,KCR,BAL,CLE
21 CAL 1981-09-05 1981-09-12 8 0 8 2 0 0 66.0 69 43 36 31 23 6 4.91 0 2 1 CLE,KCR,TEX
22 CAL 1975-09-23 1976-04-13 8 0 8 1 0 0 68.0 74 48 46 34 40 9 6.09 2 1 0 CHW,OAK,KCR
23 LAA 1961-09-17 1961-09-26 8 0 8 1 0 0 70.1 75 44 35 32 55 9 4.48 1 6 0 CHW,DET,WSA
24 LAA 1961-04-15 1961-04-27 8 0 8 0 0 0 67.1 61 36 31 43 37 7 4.14 0 1 0 BOS,NYY,DET,MIN
25 LAA 2013-09-26 2014-04-02 7 0 7 0 0 0 59.0 73 50 45 26 56 9 6.86 2 6 0 TEX,SEA
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
26 LAA 2010-04-30 2010-05-06 7 0 7 0 0 0 56.1 87 54 49 32 47 11 7.83 2 4 0 DET,BOS
27 ANA 2001-09-21 2001-09-28 7 0 7 0 0 0 57.0 73 48 48 31 41 15 7.58 2 1 0 OAK,TEX
28 ANA 2001-06-28 2001-07-04 7 0 7 1 0 0 63.2 64 33 29 22 54 5 4.10 2 5 0 TEX,SEA,OAK
29 ANA 1999-08-06 1999-08-13 7 0 7 0 0 0 64.2 77 46 42 24 42 12 5.85 2 1 0 BOS,CLE,DET
30 CAL 1996-09-09 1996-09-17 7 0 7 0 0 0 57.2 58 45 39 29 36 10 6.09 4 4 0 CLE,KCR,OAK
31 CAL 1991-07-31 1991-08-06 7 0 7 1 0 0 64.0 65 40 34 21 32 12 4.78 2 2 1 DET,SEA,MIN
32 CAL 1991-07-04 1991-07-13 7 0 7 1 0 0 61.0 66 37 33 22 40 4 4.87 1 4 0 KCR,TEX,NYY
33 CAL 1989-06-07 1989-06-14 7 0 7 1 0 0 57.0 57 32 28 18 41 7 4.42 1 1 0 CLE,KCR,TEX
34 CAL 1984-08-15 1984-08-21 7 0 7 1 0 0 59.1 82 49 40 35 36 6 6.07 0 0 1 DET,BAL,NYY
35 CAL 1982-05-30 1982-06-06 7 0 7 1 0 0 65.0 74 41 36 24 33 10 4.98 1 0 0 MIL,DET,BOS
36 CAL 1979-06-21 1979-06-28 7 0 7 3 0 0 62.0 88 50 46 33 33 5 6.68 3 3 0 TEX,KCR
37 CAL 1978-05-27 1978-06-03 7 0 7 0 0 0 60.0 74 51 35 29 30 12 5.25 2 1 0 MIL,CHW,BOS
38 CAL 1977-09-21 1977-09-27 7 0 7 0 0 0 63.1 75 45 35 31 32 9 4.97 1 4 1 TEX,KCR,MIL
39 CAL 1975-06-23 1975-06-29 7 0 7 0 0 0 72.0 87 48 36 37 48 6 4.50 4 3 0 TEX,KCR,OAK
40 CAL 1967-08-14 1967-08-20 7 0 7 1 0 0 59.0 72 47 43 29 35 9 6.56 2 4 0 MIN,BOS
41 LAA 1963-08-04 1963-08-11 7 0 7 0 0 0 64.0 58 34 29 27 35 3 4.08 2 2 0 CHW,MIN,NYY
42 LAA 1961-05-10 1961-05-18 7 0 7 0 0 0 58.0 64 42 37 29 43 8 5.74 1 2 0 BOS,MIN,KCA,CHW
43 LAA 2022-08-20 2022-08-25 6 0 6 0 0 0 50.1 51 33 21 25 39 5 3.75 3 3 0 DET,TBR
44 LAA 2021-09-17 2021-09-22 6 0 6 0 0 0 58.0 59 40 36 31 44 12 5.59 3 0 0 OAK,HOU
45 LAA 2019-09-08 2019-09-14 6 0 6 0 0 0 53.0 58 37 37 25 39 12 6.28 4 1 3 CHW,CLE,TBR
46 LAA 2019-04-15 2019-04-20 6 0 6 0 0 0 51.0 57 44 42 36 46 16 7.41 2 4 0 TEX,SEA
47 LAA 2018-08-19 2018-08-26 6 0 6 0 0 0 51.0 60 34 31 20 49 8 5.47 4 2 0 TEX,ARI,HOU
48 LAA 2018-06-23 2018-06-28 6 0 6 0 0 0 51.0 63 35 32 24 42 15 5.65 0 1 0 TOR,KCR,BOS
49 LAA 2017-09-17 2017-09-23 6 0 6 0 0 0 52.0 49 29 28 14 47 7 4.85 2 0 0 TEX,CLE,HOU
50 LAA 2017-04-12 2017-04-17 6 0 6 0 0 0 50.1 51 30 29 18 45 9 5.19 0 5 0 TEX,KCR,HOU
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
51 LAA 2016-06-20 2016-06-25 6 0 6 0 0 0 51.0 64 35 34 24 32 10 6.00 3 2 0 HOU,OAK
52 LAA 2016-05-06 2016-05-12 6 0 6 0 0 0 54.0 67 37 34 21 46 12 5.67 3 2 1 TBR,STL
53 LAA 2015-07-28 2015-08-02 6 0 6 0 0 0 50.0 57 32 32 17 45 11 5.76 5 1 0 HOU,LAD
54 LAA 2013-07-26 2013-07-31 6 0 6 0 0 0 50.0 64 39 38 25 39 9 6.84 0 2 0 OAK,TEX
55 LAA 2011-06-04 2011-06-10 6 0 6 0 0 0 55.0 54 25 24 16 40 10 3.93 1 3 0 NYY,TBR,KCR
56 LAA 2007-04-12 2007-04-18 6 0 6 0 0 0 48.0 51 36 31 27 37 6 5.81 1 2 0 CLE,BOS,OAK
57 LAA 2006-05-17 2006-05-22 6 0 6 0 0 0 51.0 80 45 43 19 42 6 7.59 1 4 0 TOR,LAD,TEX
58 LAA 2006-04-28 2006-05-03 6 0 6 0 0 0 53.0 46 29 29 20 40 5 4.92 5 1 0 CHW,OAK,DET
59 ANA 2002-04-08 2002-04-13 6 0 6 0 0 0 54.0 60 38 37 22 37 9 6.17 4 0 0 SEA,OAK
60 ANA 2000-08-30 2000-09-05 6 0 6 0 0 0 49.0 83 58 54 24 30 10 9.92 1 3 0 TOR,CHW,DET
61 ANA 1999-06-13 1999-06-19 6 0 6 0 0 0 53.0 59 32 28 17 27 4 4.75 5 2 1 ARI,TOR,NYY
62 ANA 1998-07-01 1998-07-09 6 0 6 0 0 0 54.0 66 44 43 24 44 12 7.17 3 1 0 SFG,OAK,SEA
63 CAL 1996-08-04 1996-08-10 6 0 6 0 0 0 53.0 68 51 44 30 28 6 7.47 7 3 0 TOR,MIN,KCR
64 CAL 1996-06-02 1996-06-08 6 0 6 1 0 0 49.0 73 51 46 20 32 9 8.45 1 2 0 BAL,MIN,CLE
65 CAL 1996-05-11 1996-05-18 6 0 6 0 0 0 53.0 65 46 34 28 29 12 5.77 4 7 1 CLE,BOS,NYY
66 CAL 1994-05-28 1994-06-04 6 0 6 1 0 0 53.1 61 38 34 28 29 7 5.74 1 2 0 TOR,CLE,MIL
67 CAL 1994-04-27 1994-05-03 6 0 6 0 0 0 54.0 74 43 40 18 36 9 6.67 4 1 1 BAL,BOS,NYY
68 CAL 1993-09-26 1993-10-01 6 0 6 1 0 0 51.2 59 36 35 28 25 3 6.10 3 2 0 KCR,MIN,OAK
69 CAL 1993-06-27 1993-07-03 6 0 6 1 0 0 52.2 70 36 30 17 26 8 5.13 4 6 0 MIN,OAK,CLE
70 CAL 1992-06-05 1992-06-10 6 0 6 0 0 0 51.2 64 33 32 19 24 5 5.57 0 3 0 MIL,CHW
71 CAL 1989-09-21 1989-09-27 6 0 6 1 0 0 59.0 54 32 31 31 43 4 4.73 2 3 0 CLE,KCR
72 CAL 1988-05-29 1988-06-04 6 0 6 1 0 0 51.0 55 30 28 24 30 4 4.94 1 4 1 BAL,BOS,MIL
73 CAL 1983-09-08 1983-09-14 6 0 6 1 0 0 60.1 68 36 32 20 32 6 4.77 3 4 0 CHW,KCR
74 CAL 1981-09-14 1981-09-20 6 0 6 0 0 0 51.0 61 27 24 25 22 8 4.24 2 2 0 KCR,TOR
75 CAL 1980-08-17 1980-08-21 6 0 6 0 0 0 52.0 69 40 37 15 32 8 6.40 0 0 0 MIN,BAL
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
76 CAL 1980-06-03 1980-06-09 6 0 6 0 0 0 55.2 76 48 41 30 22 4 6.63 3 2 1 TOR,BAL,NYY
77 CAL 1980-05-06 1980-05-11 6 0 6 1 0 0 55.0 59 35 33 25 27 7 5.40 3 4 0 TOR,DET
78 CAL 1977-08-27 1977-09-02 6 0 6 1 0 0 48.0 57 40 34 24 29 8 6.38 2 3 0 DET,BAL,CLE
79 CAL 1976-04-21 1976-04-30 6 0 6 1 0 0 50.2 46 22 16 26 49 4 2.84 1 2 0 MIL,BAL,CLE
80 CAL 1972-07-16 1972-07-21 6 0 6 1 0 0 48.0 49 27 26 21 27 7 4.88 1 1 0 MIL,BOS,NYY
81 CAL 1969-04-13 1969-04-20 6 0 6 0 0 0 50.1 60 39 29 18 26 4 5.19 2 1 0 MIN,CHW,OAK
82 CAL 1968-09-21 1968-09-27 6 0 6 0 0 0 53.0 41 23 21 28 37 6 3.57 0 3 0 CLE,MIN,CHW
83 CAL 1967-05-12 1967-05-16 6 0 6 0 0 0 49.2 39 18 10 15 33 1 1.81 0 2 0 CHW,KCA
84 CAL 1966-05-15 1966-05-22 6 0 6 0 0 0 49.0 59 37 31 22 42 3 5.69 1 2 1 BOS,KCA,WSA
85 LAA 1962-09-12 1962-09-18 6 0 6 1 0 0 55.0 54 28 17 22 42 2 2.78 3 1 0 KCA,DET,BAL
86 LAA 2022-07-14 2022-07-23 5 0 5 0 0 0 44.0 46 34 33 19 48 8 6.75 3 1 0 HOU,LAD,ATL
87 LAA 2022-07-07 2022-07-12 5 0 5 0 0 0 41.2 42 25 24 19 43 2 5.18 1 3 1 BAL,HOU
88 LAA 2021-06-20 2021-06-26 5 0 5 0 0 0 48.0 57 36 31 24 59 6 5.81 1 5 0 DET,SFG,TBR
89 LAA 2021-05-02 2021-05-06 5 0 5 0 0 0 44.0 40 28 25 27 57 6 5.11 2 3 0 SEA,TBR
90 LAA 2019-08-20 2019-08-25 5 0 5 0 0 0 42.2 53 32 31 18 38 7 6.54 2 5 0 TEX,HOU
91 LAA 2019-05-19 2019-05-24 5 0 5 0 0 0 45.0 53 36 34 20 44 12 6.80 3 5 0 KCR,MIN,TEX
92 LAA 2019-03-30 2019-04-04 5 0 5 0 0 0 41.0 44 25 25 15 35 6 5.49 4 5 0 OAK,SEA,TEX
93 LAA 2018-09-19 2018-09-23 5 0 5 0 0 0 40.0 67 58 49 24 35 9 11.03 3 1 0 OAK,HOU
94 LAA 2018-05-15 2018-05-19 5 0 5 0 0 0 45.0 46 27 18 18 45 8 3.60 1 3 0 HOU,TBR
95 LAA 2016-09-12 2016-09-16 5 0 5 0 0 0 45.0 47 30 25 18 29 10 5.00 2 3 1 SEA,TOR
96 LAA 2016-06-06 2016-06-10 5 0 5 0 0 0 41.0 57 35 32 10 27 9 7.02 1 1 1 NYY,CLE
97 LAA 2015-06-02 2015-06-07 5 0 5 0 0 0 43.0 46 34 34 14 36 11 7.12 5 2 0 TBR,NYY
98 LAA 2013-04-07 2013-04-12 5 0 5 0 0 0 44.0 62 40 38 26 30 10 7.77 1 2 0 TEX,OAK,HOU
99 LAA 2012-04-22 2012-04-27 5 0 5 0 0 0 42.2 45 18 18 18 44 6 3.80 1 1 0 BAL,TBR,CLE
100 LAA 2011-08-13 2011-08-17 5 0 5 0 0 0 44.2 66 35 32 14 28 9 6.45 0 0 0 TOR,TEX
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
101 LAA 2011-05-15 2011-05-19 5 0 5 0 0 0 42.0 48 29 27 19 23 2 5.79 2 3 0 TEX,OAK,SEA
102 LAA 2005-08-25 2005-08-30 5 0 5 1 0 0 43.0 53 24 24 7 22 8 5.02 1 0 0 BAL,TBD,OAK
103 ANA 2004-06-04 2004-06-09 5 0 5 0 0 0 53.0 58 32 32 19 50 5 5.43 3 1 0 CLE,MIL
104 ANA 2003-09-09 2003-09-13 5 0 5 0 0 0 40.0 39 37 31 21 23 12 6.98 3 0 0 OAK,SEA
105 ANA 2003-08-02 2003-08-07 5 0 5 0 0 0 42.0 57 33 30 18 44 7 6.43 2 4 0 TOR,BOS
106 ANA 2003-07-17 2003-07-21 5 0 5 0 0 0 40.0 49 26 26 14 23 5 5.85 3 1 0 BAL,TBD
107 ANA 2001-09-08 2001-09-19 5 0 5 1 0 0 43.0 47 23 19 18 20 4 3.98 2 1 0 MIN,SEA
108 ANA 2000-08-01 2000-08-06 5 0 5 0 0 0 42.1 58 33 32 16 22 10 6.80 1 2 1 DET,CLE
109 ANA 1999-04-17 1999-04-22 5 0 5 0 0 0 43.0 47 28 28 19 25 11 5.86 4 3 0 SEA,TOR
110 ANA 1997-09-01 1997-09-06 5 0 5 0 0 0 44.2 48 29 27 21 34 8 5.44 2 3 0 COL,DET
111 ANA 1997-06-13 1997-06-18 5 0 5 0 0 0 48.2 54 33 30 23 37 13 5.55 2 1 0 SDP,SFG,LAD
112 ANA 1997-05-06 1997-05-11 5 0 5 0 0 0 41.0 46 25 22 16 30 4 4.83 2 1 0 BAL,MIL
113 CAL 1996-07-28 1996-08-02 5 0 5 0 0 0 45.0 61 48 42 24 35 14 8.40 5 5 0 MIL,DET,TOR
114 CAL 1993-04-30 1993-05-04 5 0 5 1 0 0 40.0 44 23 21 12 27 5 4.73 1 1 0 BOS,CLE
115 CAL 1992-09-20 1992-09-25 5 0 5 2 0 0 41.1 46 23 20 24 26 0 4.35 1 1 0 MIN,MIL,CHW
116 CAL 1992-05-24 1992-05-29 5 0 5 1 0 0 45.0 55 30 30 22 31 5 6.00 1 3 0 BAL,BOS,CLE
117 CAL 1990-05-03 1990-05-07 5 0 5 0 0 0 44.0 52 36 25 17 26 4 5.11 2 1 0 SEA,NYY,BAL
118 CAL 1989-08-31 1989-09-04 5 0 5 1 0 0 40.0 51 25 23 13 23 4 5.18 1 4 1 BOS,NYY
119 CAL 1989-07-14 1989-07-17 5 0 5 1 0 0 42.1 44 31 27 22 30 4 5.74 0 4 1 BAL,TOR
120 CAL 1988-09-10 1988-09-15 5 0 5 2 0 0 51.2 41 21 19 24 17 3 3.31 2 4 0 TEX,KCR
121 CAL 1988-05-21 1988-05-25 5 0 5 0 0 0 44.0 61 34 32 22 22 7 6.55 2 1 0 BOS,NYY
122 CAL 1987-09-17 1987-09-21 5 0 5 0 0 0 44.1 47 23 22 16 22 4 4.47 2 1 0 KCR,TEX,CHW
123 CAL 1986-05-21 1986-05-25 5 0 5 1 0 0 40.2 47 33 32 26 35 9 7.08 2 3 0 BAL,NYY
124 CAL 1985-07-25 1985-07-30 5 0 5 0 0 0 41.1 63 33 32 19 19 3 6.97 2 3 0 TOR,OAK
125 CAL 1984-09-22 1984-09-25 5 0 5 1 0 0 46.2 62 33 33 15 25 5 6.36 1 0 0 TEX,KCR
Rk
Strk Start
End
Games
W
L
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
ERA
HBP
WP
BK
Opp
126 CAL 1984-07-03 1984-07-08 5 0 5 0 0 0 41.1 59 33 31 12 19 8 6.75 2 3 0 TOR,BOS
127 CAL 1984-05-06 1984-05-11 5 0 5 1 0 0 43.0 60 32 31 17 18 5 6.49 0 2 0 SEA,MIN,DET
128 CAL 1983-09-22 1983-09-26 5 0 5 3 0 0 46.0 46 18 13 14 18 3 2.54 1 2 0 CHW,TOR
129 CAL 1983-07-26 1983-07-30 5 0 5 2 0 0 48.0 64 35 33 20 27 4 6.19 2 1 0 BAL,OAK
130 CAL 1983-07-11 1983-07-15 5 0 5 1 0 0 45.2 66 39 39 23 27 4 7.69 2 1 0 DET,BAL
131 CAL 1980-09-30 1980-10-05 5 0 5 2 0 0 42.0 43 27 26 11 16 6 5.57 1 2 0 MIL,CHW
132 CAL 1980-08-23 1980-08-28 5 0 5 0 0 0 46.0 68 31 30 17 31 3 5.87 1 0 1 NYY,BOS,BAL
133 CAL 1980-05-22 1980-05-26 5 0 5 0 0 0 45.0 65 44 37 16 30 5 7.40 4 4 1 KCR,TEX
134 CAL 1980-04-18 1980-04-22 5 0 5 0 0 0 40.0 51 31 26 18 24 4 5.85 2 0 0 OAK,MIN
135 CAL 1979-08-26 1979-08-30 5 0 5 0 0 0 40.0 45 33 31 28 22 7 6.98 1 3 0 TOR,DET,CLE
