Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
W-L%
Wins
Losses
Games
Runs Scored
Runs Allowed
RS-RA
RA-RS
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era
Results as League or Individual TeamsShow Hide
Individual Years or All YearsShow Hide
Run Filters (for, against, margin, etc.)
Choose a Run Filter
Runs Scored or Allowed Total Runs Scored Margin of Victory
Other Filters (inter-league, extra inn, etc.)
Choose a Other Filter
Criteria Opponent Quality
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Win-Loss Records Table
Rk
Tm
Year
G
W
L
W-L%
Rdiff
RS
RA
pythW-L%
1 BAL 2012 38 29 9 .763 20 137 117 .572
2 BAL 1981 28 21 7 .750 14 105 91 .565
3 PIT 1908 45 33 12 .733 21 111 90 .595
4 BAL 1970 55 40 15 .727 25 224 199 .554
5 PIT 1909 47 34 13 .723 21 159 138 .564
6 MIN 1913 45 32 13 .711 19 141 122 .566
7 CLE 1954 45 32 13 .711 19 162 143 .557
8 MIN 1925 38 27 11 .711 16 143 127 .554
9 CIN 1961 48 34 14 .708 20 178 158 .554
10 CIN 1940 58 41 17 .707 24 218 194 .553
11 KCR 1980 41 29 12 .707 17 159 142 .552
12 BOS 1986 34 24 10 .706 14 147 133 .546
13 KCR 1977 44 31 13 .705 18 201 183 .543
14 CHW 1959 50 35 15 .700 20 177 157 .555
15 SFG 2003 40 28 12 .700 16 153 137 .550
16 CHC 1907 53 37 16 .698 21 134 113 .577
17 OAK 1928 43 30 13 .698 17 170 153 .548
18 ANA 1985 43 30 13 .698 17 170 153 .548
19 CIN 1981 33 23 10 .697 13 135 122 .546
20 SFG 1912 46 32 14 .696 18 179 161 .548
21 OAK 2002 46 32 14 .696 18 180 162 .548
22 DET 1984 36 25 11 .694 14 135 121 .550
23 LAD 1961 48 33 15 .688 18 199 181 .543
24 NYM 1972 48 33 15 .688 18 137 119 .564
25 LAD 2002 48 33 15 .688 18 158 140 .555
26 BOS 1953 51 35 16 .686 19 171 152 .554
27 CIN 1985 57 39 18 .684 21 218 197 .546
28 SEA 2001 38 26 12 .684 14 152 138 .544
29 LAD 1954 41 28 13 .683 15 176 161 .541
30 DET 1915 50 34 16 .680 18 197 179 .544
31 MIN 1933 53 36 17 .679 19 205 186 .544
32 NYY 1963 53 36 17 .679 19 204 185 .545
33 NYY 1998 31 21 10 .677 11 128 117 .541
34 PIT 1903 34 23 11 .676 12 156 144 .537
35 SFG 1935 34 23 11 .676 12 133 121 .543
36 CHC 1906 40 27 13 .675 14 95 81 .572
37 BOS 1904 46 31 15 .674 16 128 112 .561
38 CHC 1912 46 31 15 .674 16 216 200 .535
39 PHI 1916 43 29 14 .674 15 134 119 .554
40 STL 1975 43 29 14 .674 15 148 133 .549
41 NYY 1904 52 35 17 .673 18 148 130 .559
42 SFG 1909 51 34 17 .667 17 157 140 .552
43 DET 1905 48 32 16 .667 16 145 129 .553
44 LAD 2004 48 32 16 .667 16 204 188 .537
45 OAK 1955 45 30 15 .667 15 196 181 .536
46 WSN 1987 42 28 14 .667 14 164 150 .541
47 CLE 1995 42 28 14 .667 14 202 188 .533
48 CLE 1921 39 26 13 .667 13 185 172 .533
49 CLE 2012 36 24 12 .667 12 157 145 .536
50 NYY 1903 33 22 11 .667 11 118 107 .545
51 TOR 2006 30 20 10 .667 10 132 122 .536
52 PIT 1905 47 31 16 .660 15 148 133 .549
53 DET 1907 47 31 16 .660 15 148 133 .549
54 SFG 1927 47 31 16 .660 15 233 218 .530
55 CHW 1943 47 31 16 .660 15 153 138 .547
56 SDP 1974 47 31 16 .660 15 179 164 .540
57 NYM 2006 47 31 16 .660 15 197 182 .536
58 MIN 1946 41 27 14 .659 13 133 120 .547
59 ATL 2012 38 25 13 .658 12 130 118 .544
60 BAL 1974 61 40 21 .656 19 219 200 .541
61 BOS 1950 32 21 11 .656 10 168 158 .528
62 OAK 1981 32 21 11 .656 10 127 117 .537
63 CHW 1972 58 38 20 .655 18 180 162 .548
64 PIT 1959 55 36 19 .655 17 217 200 .537
65 PHI 1913 52 34 18 .654 16 186 170 .541
66 CIN 1928 52 34 18 .654 16 200 184 .538
67 PHI 1950 46 30 16 .652 14 179 165 .537
68 OAK 1971 46 30 16 .652 14 135 121 .550
69 NYY 1934 40 26 14 .650 12 180 168 .532
70 PHI 1962 40 26 14 .650 12 163 151 .535
71 BLT 1914 57 37 20 .649 17 206 189 .539
72 BAL 1960 54 35 19 .648 16 208 192 .537
73 CHW 2005 54 35 19 .648 16 195 179 .539
74 BOS 1916 51 33 18 .647 15 137 122 .553
75 LAD 1963 51 33 18 .647 15 143 128 .551
76 NYY 1999 34 22 12 .647 10 153 143 .531
77 LAD 1953 48 31 17 .646 14 215 201 .531
78 ATL 1995 48 31 17 .646 14 167 153 .540
79 MIN 2006 31 20 11 .645 9 118 109 .536
80 NYY 1906 45 29 16 .644 13 151 138 .541
81 STL 1931 45 29 16 .644 13 160 147 .539
82 MIN 2002 45 29 16 .644 13 192 179 .532
83 STL 1939 42 27 15 .643 12 168 156 .534
84 DET 1944 42 27 15 .643 12 132 120 .543
85 CIN 1970 42 27 15 .643 12 166 154 .534
86 BOS 2005 42 27 15 .643 12 207 195 .527
87 ATL 1981 28 18 10 .643 8 94 86 .541
88 MIL 1994 28 18 10 .643 8 134 126 .528
89 STL 1946 53 34 19 .642 15 180 165 .540
90 LAD 1966 53 34 19 .642 15 168 153 .543
91 NYM 1969 64 41 23 .641 18 203 185 .542
92 OAK 1930 39 25 14 .641 11 199 188 .526
93 MIN 1918 50 32 18 .640 14 146 132 .546
94 BAL 1964 50 32 18 .640 14 173 159 .539
95 CIN 1980 50 32 18 .640 14 187 173 .536
96 BOS 1975 36 23 13 .639 10 161 151 .529
97 BAL 1992 36 23 13 .639 10 123 113 .539
98 FLA 1994 36 23 13 .639 10 149 139 .532
99 CLE 1911 47 30 17 .638 13 181 168 .534
100 CLE 1942 47 30 17 .638 13 173 160 .536
101 OAK 1988 47 30 17 .638 13 192 179 .532
102 SEA 2009 55 35 20 .636 15 207 192 .534
103 SFG 1925 44 28 16 .636 12 192 180 .529
104 LAD 1941 44 28 16 .636 12 172 160 .533
105 ANA 1986 44 28 16 .636 12 224 212 .525
106 STL 2000 44 28 16 .636 12 215 203 .526
107 ARI 2011 44 28 16 .636 12 174 162 .533
108 BOS 1909 52 33 19 .635 14 165 151 .540
109 STL 1952 52 33 19 .635 14 177 163 .538
110 CIN 1978 52 33 19 .635 14 188 174 .535
111 OAK 2004 52 33 19 .635 14 207 193 .532
112 DET 1909 41 26 15 .634 11 126 115 .542
113 NYY 1923 41 26 15 .634 11 171 160 .530
114 SFG 1995 41 26 15 .634 11 180 169 .529
115 CHC 1910 49 31 18 .633 13 150 137 .541
116 SFG 1913 49 31 18 .633 13 167 154 .537
117 OAK 1929 38 24 14 .632 10 186 176 .525
118 DET 1966 46 29 17 .630 12 146 134 .539
119 PHI 2010 46 29 17 .630 12 158 146 .536
120 DET 2011 46 29 17 .630 12 183 171 .531
121 TEX 1974 35 22 13 .629 9 118 109 .536
122 CHC 1914 43 27 16 .628 11 142 131 .537
123 SFG 1952 43 27 16 .628 11 185 174 .528
124 SDP 1991 43 27 16 .628 11 140 129 .537
125 NYY 2005 43 27 16 .628 11 196 185 .526
126 TEX 1990 59 37 22 .627 15 196 181 .536
127 STL 1991 59 37 22 .627 15 204 189 .535
128 ATL 1993 59 37 22 .627 15 199 184 .536
129 PIT 1932 51 32 19 .627 13 230 217 .527
130 NYY 1932 51 32 19 .627 13 259 246 .524
131 BAL 1977 51 32 19 .627 13 219 206 .528
132 BAL 1969 56 35 21 .625 14 209 195 .532
133 NYY 1960 48 30 18 .625 12 183 171 .531
134 SDP 1989 48 30 18 .625 12 157 145 .536
135 HOU 1998 48 30 18 .625 12 208 196 .527
136 NYY 2001 48 30 18 .625 12 179 167 .532
137 MIL 2011 48 30 18 .625 12 181 169 .531
138 CHC 1909 40 25 15 .625 10 117 107 .541
139 SFG 1911 40 25 15 .625 10 151 141 .531
140 BAL 1921 40 25 15 .625 10 193 183 .524
141 BOS 1995 40 25 15 .625 10 184 174 .526
142 SDP 2004 40 25 15 .625 10 144 134 .533
143 NYY 1943 61 38 23 .623 15 192 177 .537
144 ATL 1914 53 33 20 .623 13 176 163 .535
145 ATL 1997 53 33 20 .623 13 198 185 .531
146 SFG 1923 45 28 17 .622 11 212 201 .524
147 BOS 1935 45 28 17 .622 11 204 193 .525
148 ATL 1969 45 28 17 .622 11 164 153 .532
149 CHW 1983 45 28 17 .622 11 177 166 .529
150 TOR 1998 45 28 17 .622 11 189 178 .527
151 ATL 2002 45 28 17 .622 11 152 141 .534
152 MIL 2008 45 28 17 .622 11 182 171 .528
153 OAK 1913 37 23 14 .622 9 148 139 .529
154 STL 1949 37 23 14 .622 9 126 117 .534
155 CIN 1923 50 31 19 .620 12 188 176 .530
156 PIT 1904 42 26 16 .619 10 132 122 .536
157 CHW 1920 42 26 16 .619 10 162 152 .529
158 BAL 1925 42 26 16 .619 10 207 197 .523
159 DET 1987 42 26 16 .619 10 182 172 .526
160 LAD 1990 42 26 16 .619 10 163 153 .529
161 BOS 2003 42 26 16 .619 10 217 207 .522
162 SFG 1978 68 42 26 .618 16 229 213 .533
163 SFG 1951 55 34 21 .618 13 245 232 .525
164 CHW 1933 34 21 13 .618 8 151 143 .525
165 STL 1994 34 21 13 .618 8 156 148 .524
166 ANA 1966 60 37 23 .617 14 192 178 .535
167 CHC 1904 47 29 18 .617 11 135 124 .539
168 SFG 1905 47 29 18 .617 11 163 152 .532
169 PIT 1907 47 29 18 .617 11 139 128 .538
170 CIN 1919 47 29 18 .617 11 147 136 .536
171 SFG 1937 47 29 18 .617 11 195 184 .527
172 PIT 1937 47 29 18 .617 11 184 173 .528
173 STL 1983 47 29 18 .617 11 191 180 .527
174 OAK 1989 47 29 18 .617 11 154 143 .534
175 SFG 1993 47 29 18 .617 11 191 180 .527
176 TBD 2008 47 29 18 .617 11 190 179 .527
177 LAD 1915 52 32 20 .615 12 145 133 .539
178 PIT 1938 52 32 20 .615 12 199 187 .528
179 OAK 1952 52 32 20 .615 12 212 200 .527
180 CIN 1975 52 32 20 .615 12 206 194 .527
181 BAL 1979 52 32 20 .615 12 208 196 .527
182 FLA 2000 52 32 20 .615 12 253 241 .522
183 ARI 2007 52 32 20 .615 12 204 192 .528
184 PIT 1930 39 24 15 .615 9 186 177 .523
185 MIN 1976 39 24 15 .615 9 150 141 .528
186 SDP 2001 39 24 15 .615 9 178 169 .524
187 STL 1982 57 35 22 .614 13 208 195 .529
188 CHW 1941 44 27 17 .614 10 134 124 .535
189 LAD 1942 44 27 17 .614 10 160 150 .529
190 BOS 1946 44 27 17 .614 10 167 157 .528
191 SFG 1970 44 27 17 .614 10 211 201 .522
192 CHC 2003 44 27 17 .614 10 164 154 .529
193 ATL 2004 44 27 17 .614 10 172 162 .527
194 BOS 1912 49 30 19 .612 11 177 166 .529
195 CHW 1914 49 30 19 .612 11 128 117 .541
196 CHW 1919 49 30 19 .612 11 188 177 .528
197 PIT 1958 49 30 19 .612 11 161 150 .532
198 WSN 1977 49 30 19 .612 11 199 188 .526
199 TEX 1975 54 33 21 .611 12 211 199 .527
200 ANA 1989 54 33 21 .611 12 171 159 .533
201 OAK 1902 36 22 14 .611 8 154 146 .524
202 NYY 1929 36 22 14 .611 8 174 166 .522
203 ATL 1937 36 22 14 .611 8 94 86 .541
204 NYY 2003 36 22 14 .611 8 155 147 .524
205 OAK 1927 41 25 16 .610 9 209 200 .520
206 LAD 1932 41 25 16 .610 9 189 180 .522
207 CLE 1973 41 25 16 .610 9 173 164 .524
208 NYY 1996 41 25 16 .610 9 203 194 .521
209 SFG 1933 46 28 18 .609 10 139 129 .534
210 PHI 1964 46 28 18 .609 10 160 150 .529
211 LAD 1971 46 28 18 .609 10 149 139 .532
212 CHW 2000 46 28 18 .609 10 214 204 .522
213 CHW 2004 46 28 18 .609 10 218 208 .521
214 ARI 2005 46 28 18 .609 10 189 179 .525
215 TEX 2008 46 28 18 .609 10 234 224 .520
216 CHW 1905 51 31 20 .608 11 122 111 .543
217 PIT 1944 51 31 20 .608 11 177 166 .529
218 CHW 1964 51 31 20 .608 11 161 150 .532
219 STL 1967 51 31 20 .608 11 168 157 .531
220 CIN 1973 51 31 20 .608 11 175 164 .530
221 NYY 1974 51 31 20 .608 11 167 156 .531
222 PIT 1977 51 31 20 .608 11 217 206 .524
223 ATL 1930 56 34 22 .607 12 228 216 .525
224 KCR 1979 56 34 22 .607 12 272 260 .521
225 MIN 1902 28 17 11 .607 6 134 128 .521
226 CHC 1918 43 26 17 .605 9 119 110 .536
227 CLE 1919 43 26 17 .605 9 128 119 .533
228 LAD 1929 43 26 17 .605 9 228 219 .518
229 SFG 1950 43 26 17 .605 9 175 166 .524
230 BOS 1938 38 23 15 .605 8 174 166 .522
231 NYY 1941 38 23 15 .605 8 146 138 .526
232 OAK 1948 38 23 15 .605 8 175 167 .521
233 CIN 1995 38 23 15 .605 8 154 146 .524
234 STL 1914 53 32 21 .604 11 169 158 .531
235 STL 1922 53 32 21 .604 11 271 260 .519
236 STL 1960 53 32 21 .604 11 193 182 .527
237 HOU 1992 53 32 21 .604 11 176 165 .529
238 CHW 1906 48 29 19 .604 10 151 141 .531
239 STL 1917 48 29 19 .604 10 152 142 .531
240 LAD 1924 48 29 19 .604 10 196 186 .524
241 PIT 1993 48 29 19 .604 10 190 180 .525
242 CHW 1908 58 35 23 .603 12 142 130 .540
243 DET 1968 58 35 23 .603 12 205 193 .528
244 SFG 1936 55 33 22 .600 11 213 202 .524
245 LAD 1959 55 33 22 .600 11 234 223 .522
246 CHW 1965 55 33 22 .600 11 170 159 .531
247 SFG 2011 55 33 22 .600 11 155 144 .534
248 NYY 1910 50 30 20 .600 10 157 147 .530
249 NYY 1980 50 30 20 .600 10 198 188 .524
250 NYM 2001 50 30 20 .600 10 180 170 .526
251 FLA 2009 50 30 20 .600 10 196 186 .524
252 SFG 2012 50 30 20 .600 10 194 184 .524
253 ATL 1946 45 27 18 .600 9 142 133 .530
254 LAD 1948 45 27 18 .600 9 172 163 .525
255 LAD 1952 45 27 18 .600 9 168 159 .525
256 STL 1957 45 27 18 .600 9 188 179 .522
257 NYY 2008 45 27 18 .600 9 168 159 .525
258 ANA 2009 45 27 18 .600 9 179 170 .524
259 SFG 1938 40 24 16 .600 8 164 156 .523
260 BOS 1939 40 24 16 .600 8 191 183 .520
261 ATL 1953 40 24 16 .600 8 139 131 .527
262 WSN 1981 40 24 16 .600 8 147 139 .526
263 NYY 1987 40 24 16 .600 8 174 166 .522
264 TEX 1999 40 24 16 .600 8 199 191 .519
265 NYY 2004 40 24 16 .600 8 179 171 .521
266 MIN 2004 40 24 16 .600 8 154 146 .524
267 WSN 1994 35 21 14 .600 7 145 138 .523
268 LAD 1976 62 37 25 .597 12 192 180 .529
269 PIT 1992 62 37 25 .597 12 218 206 .526
270 ATL 1938 57 34 23 .596 11 196 185 .526
271 PIT 1924 52 31 21 .596 10 197 187 .524
272 PHI 1979 52 31 21 .596 10 206 196 .523
273 NYM 1988 52 31 21 .596 10 168 158 .528
274 DET 1988 52 31 21 .596 10 169 159 .528
275 ANA 2008 52 31 21 .596 10 184 174 .526
276 SFG 2008 52 31 21 .596 10 208 198 .523
277 CIN 2012 52 31 21 .596 10 181 171 .526
278 BOS 1979 47 28 19 .596 9 187 178 .523
279 STL 1985 47 28 19 .596 9 180 171 .523
280 PHI 2011 47 28 19 .596 9 147 138 .529
281 STL 1940 42 25 17 .595 8 175 167 .521
282 CHC 1947 42 25 17 .595 8 167 159 .522
283 NYY 1939 37 22 15 .595 7 133 126 .525
284 CLE 1955 37 22 15 .595 7 133 126 .525
285 NYM 2007 37 22 15 .595 7 163 156 .520
286 CHW 1967 64 38 26 .594 12 170 158 .533
287 NYY 1916 59 35 24 .593 11 185 174 .528
288 HOU 1989 59 35 24 .593 11 218 207 .524
289 SFG 1928 54 32 22 .593 10 212 202 .522
290 PIT 1962 54 32 22 .593 10 214 204 .522
291 FLA 1997 54 32 22 .593 10 203 193 .523
292 OAK 2006 54 32 22 .593 10 240 230 .519
293 SEA 1981 27 16 11 .593 5 94 89 .525
294 SFG 1906 49 29 20 .592 9 135 126 .532
295 DET 1916 49 29 20 .592 9 163 154 .526
296 PHI 1917 49 29 20 .592 9 147 138 .529
297 DET 1926 49 29 20 .592 9 228 219 .518
298 DET 1949 49 29 20 .592 9 205 196 .521
299 CLE 1950 49 29 20 .592 9 215 206 .520
300 HOU 1983 49 29 20 .592 9 158 149 .527
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Tuesday, January 31, 11:03PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.