Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
-----
Year (or first season)
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Find Splits for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Choose Split Type
Season Totals
Platoon Splits
Home or Away
First or Second Half
Months
Game Outcome for Pitcher
Pitching Role
Run Support
Batting Order Positions
Swung or Took First Pitch of PA
Count/Balls-Strikes
Leading Off Inning
Opposition Defensive Position
Number of Outs in Inning
Bases Occupied
Clutch Stats
Leverage
By Inning
Times Facing Opponent in Game
Pitch Count
Days of Rest
Hit Location
Hit Trajectory
Opponent
Game Conditions
Ballparks
Choose A Split
Match any Listed
1st PA in G, as SP
2nd PA in G, as SP
3rd PA in G, as SP
4th+ PA in G, as SP
1st PA in G, as RP
2nd PA in G, as RP
3rd+ PA in G, as RP
Total CriteriaShow Hide
Set criteria (min/max) on season totals, or compare this split to the player's season/career totals
Stat Criteria on Total
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Stats to View
Traditional Pitching
Batting Against
Pitching & Batting
Statistical Filters within the Split
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
Decisions
Wins
Losses
Saves
Games
GS
GF
Gms in Relief
CG
Shutouts
Win-Loss \%
ERA
ER
R
H
BB
SO
HR
Batters Faced
Base Runners
WP
BK
BB / 9 IP
HR / 9 IP
SO / 9 IP
H / 9 IP
W + H /IP
SO / BB
-----------
BAbip
Balls in Play (AB-HR-SO-SF)
BA
OBP
SLG
OPS
sOPS+
tOPS+
ISO
Runs Created
-----------
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
Pickoffs
HBP
SH
SF
GIDP
Times on Base (w/oROE)
Choose a Statistical Filter
IP Decisions Wins Losses Saves Games GS GF Gms in Relief CG Shutouts Win-Loss \% ERA ER R H BB SO HR Batters Faced Base Runners WP BK BB / 9 IP HR / 9 IP SO / 9 IP H / 9 IP W + H /IP SO / BB ----------- BAbip Balls in Play (AB-HR-SO-SF) BA OBP SLG OPS sOPS+ tOPS+ ISO Runs Created ----------- AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS Pickoffs HBP SH SF GIDP Times on Base (w/oROE)
Player Filters (Age, Team, Bats, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of 6/30 in that season)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Year (of player's career)
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
First
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th
17th
18th
19th
20th
21st
22nd
—
Last
-2nd
-3rd
-4th
-5th
-6th
-7th
-8th
-9th
-10th
-11th
-12th
-13th
-14th
-15th
-16th
-17th
-18th
-19th
-20th
-21st
-22nd
Any •First Year •First 5 •Last 5
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Age Throws Year (of player's career) Active Place of Birth/Death
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
I
Player
Split
From
To
BF
W
L
W-L%
ERA
G
BFtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
1 I Warren Spahn 4th+ PA in G, as SP 1942 1965 3840 3.32 509 21555 509 905.2 944 408 334 87 236 28 52 384 4 0 0 1.303 3.82 1.63 3536 944 138 30 87 2 6 .267 .312 .397 .709 236 384 1403 75 4 44 20 28 .278
2 I Ted Lyons 4th+ PA in G, as SP 1924 1946 3721 3.35 380 17693 380 866.1 941 420 322 40 206 21 60 223 7 0 0 1.324 2.32 1.08 3410 941 171 32 40 4 13 .276 .316 .380 .696 206 223 1296 56 7 64 34 21 .283
3 I Red Ruffing 4th+ PA in G, as SP 1925 1947 3666 3.86 419 18423 419 843.0 893 451 362 62 285 27 55 305 9 0 0 1.397 3.26 1.07 3297 893 154 40 62 1 12 .271 .329 .398 .727 285 305 1313 57 9 57 18 27 .282
4 I Burleigh Grimes 4th+ PA in G, as SP 1916 1934 3497 3.64 391 17974 391 793.0 886 445 321 39 243 22 73 275 21 0 0 1.424 3.12 1.13 3143 886 121 47 39 2 34 .282 .334 .388 .721 243 275 1218 40 21 49 41 22 .295
5 Gaylord Perry 4th+ PA in G, as SP 1962 1983 3427 3.00 509 21953 509 829.2 776 333 277 78 201 51 50 505 8 0 0 1.178 5.48 2.51 3154 776 98 20 78 0 10 .246 .291 .364 .655 201 505 1148 62 8 41 23 51 .269
6 I Lefty Grove 4th+ PA in G, as SP 1925 1941 3263 3.16 351 16622 351 758.0 812 340 266 43 203 17 66 337 7 0 0 1.339 4.00 1.66 3002 812 130 37 43 0 8 .271 .317 .381 .699 203 337 1145 61 7 42 9 17 .292
7 I Early Wynn 4th+ PA in G, as SP 1939 1963 3229 3.85 434 19405 433 742.2 754 378 318 79 289 25 47 299 15 0 0 1.404 3.62 1.03 2864 754 122 20 79 0 11 .263 .333 .403 .736 289 299 1153 70 15 54 7 25 .271
8 Steve Carlton 4th+ PA in G, as SP 1966 1987 3144 3.04 508 21524 508 742.0 702 307 251 48 255 48 39 509 7 0 0 1.290 6.17 2 2834 702 128 26 48 0 3 .248 .310 .362 .672 255 509 1026 50 7 27 19 48 .285
9 I Robin Roberts 4th+ PA in G, as SP 1948 1966 3128 2.95 438 19222 438 753.2 773 305 247 76 147 31 30 292 11 0 0 1.221 3.49 1.99 2920 773 135 29 76 0 7 .265 .302 .409 .710 147 292 1194 49 11 40 10 31 .272
10 I Phil Niekro 4th+ PA in G, as SP 1967 1987 3107 3.57 502 22063 502 713.1 686 326 283 72 286 32 28 422 25 0 0 1.363 5.32 1.48 2749 686 107 16 72 0 7 .250 .324 .379 .703 286 422 1041 42 25 31 16 32 .270
11 I Bob Feller 4th+ PA in G, as SP 1936 1956 3056 3.53 368 16172 368 710.2 655 301 279 54 313 32 35 371 13 0 0 1.362 4.70 1.19 2691 655 94 23 54 3 7 .243 .325 .356 .680 313 371 957 63 13 36 3 32 .265
12 Bob Gibson 4th+ PA in G, as SP 1959 1975 3011 3.15 414 16066 414 717.1 645 312 251 65 241 45 31 433 20 0 0 1.235 5.43 1.8 2691 645 90 9 65 0 3 .240 .305 .352 .657 241 433 948 54 20 36 23 45 .262
13 Nolan Ryan 4th+ PA in G, as SP 1968 1993 2967 2.98 476 22558 475 698.2 566 291 231 48 317 24 46 665 20 0 0 1.264 8.57 2.1 2577 566 78 11 48 1 13 .220 .308 .314 .622 317 665 810 43 20 33 19 24 .275
14 I Earl Whitehill 4th+ PA in G, as SP 1923 1939 2862 4.81 316 15769 316 626.1 748 384 335 39 263 14 45 174 22 0 0 1.614 2.50 0.66 2517 748 131 32 39 4 12 .297 .367 .421 .788 263 174 1060 49 22 44 16 14 .306
15 Bert Blyleven 4th+ PA in G, as SP 1970 1992 2796 3.45 468 20492 468 657.1 663 302 252 68 194 22 41 463 21 0 0 1.304 6.34 2.39 2535 663 94 17 68 0 16 .262 .318 .393 .710 194 463 995 56 21 32 14 22 .295
16 I Pete Alexander 4th+ PA in G, as SP 1915 1929 2746 2.71 333 15370 333 655.0 681 280 197 19 117 19 60 196 4 0 0 1.218 2.69 1.68 2578 681 101 29 19 3 16 .264 .295 .348 .643 117 196 897 31 4 29 18 19 .278
17 I Bucky Walters 4th+ PA in G, as SP 1935 1948 2710 3.11 313 13107 313 637.1 602 268 220 36 236 30 42 217 6 0 0 1.315 3.06 0.92 2419 602 125 20 36 0 12 .249 .317 .362 .679 236 217 875 57 6 47 2 30 .261
18 I Eppa Rixey 4th+ PA in G, as SP 1915 1933 2704 3.19 343 16990 343 628.1 688 314 223 15 160 19 58 144 11 0 0 1.350 2.06 0.9 2451 688 105 32 15 3 20 .281 .323 .368 .691 160 144 902 43 11 47 35 19 .289
19 I Bobo Newsom 4th+ PA in G, as SP 1934 1953 2702 4.18 307 16419 307 605.0 636 346 281 31 267 18 43 257 9 0 0 1.493 3.82 0.96 2380 636 125 40 31 0 9 .267 .343 .392 .736 267 257 934 41 9 44 2 18 .289
20 I Fergie Jenkins 4th+ PA in G, as SP 1966 1983 2657 3.37 438 18358 438 638.1 633 256 239 76 120 25 35 405 15 0 0 1.180 5.71 3.38 2483 633 101 11 76 1 7 .255 .292 .396 .688 120 405 984 46 15 27 12 25 .277
21 I Carl Hubbell 4th+ PA in G, as SP 1928 1943 2649 3.84 330 14809 330 612.1 666 319 261 47 146 21 58 261 6 0 0 1.326 3.84 1.79 2448 666 100 25 47 1 6 .272 .314 .391 .705 146 261 957 43 6 43 6 21 .288
22 Tom Seaver 4th+ PA in G, as SP 1967 1986 2649 2.66 469 19369 469 642.2 563 228 190 49 186 36 31 412 18 0 0 1.166 5.77 2.22 2405 563 90 14 49 0 7 .234 .293 .344 .637 186 412 828 49 18 28 12 36 .263
23 I Paul Derringer 4th+ PA in G, as SP 1931 1945 2647 3.67 330 15400 330 612.2 715 311 250 28 117 24 37 201 6 0 0 1.358 2.95 1.72 2472 715 132 24 28 1 8 .289 .323 .396 .719 117 201 979 40 6 52 0 24 .306
24 I George Uhle 4th+ PA in G, as SP 1919 1933 2628 4.22 276 13453 276 589.0 680 341 276 20 184 14 46 143 20 0 0 1.467 2.19 0.78 2340 680 125 27 20 0 13 .291 .344 .393 .736 184 143 919 37 20 55 29 14 .299
25 I Red Faber 4th+ PA in G, as SP 1915 1933 2599 3.09 307 16549 307 602.2 646 314 207 22 173 11 42 210 11 0 0 1.359 3.14 1.21 2344 646 86 29 22 1 25 .276 .326 .365 .691 173 210 856 31 11 50 21 11 .293
Rk
I
Player
Split
From
To
BF
W
L
W-L%
ERA
G
BFtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
26 I Wilbur Cooper 4th+ PA in G, as SP 1915 1926 2582 2.60 291 12744 291 620.1 594 246 179 30 154 18 53 187 18 0 0 1.206 2.71 1.21 2342 594 92 24 30 5 23 .254 .302 .352 .654 154 187 824 29 18 46 22 18 .263
27 I Wes Ferrell 4th+ PA in G, as SP 1928 1939 2573 3.41 251 11470 251 586.2 614 293 222 25 218 17 53 200 5 0 0 1.418 3.07 0.92 2313 614 125 13 25 1 11 .266 .329 .363 .692 218 200 840 35 5 29 8 17 .281
28 Jim Palmer 4th+ PA in G, as SP 1965 1983 2473 3.38 387 16028 387 577.1 571 230 217 60 206 13 22 269 2 0 0 1.346 4.19 1.31 2228 571 86 14 60 0 10 .256 .319 .388 .707 206 269 865 40 2 27 10 13 .268
29 I Sad Sam Jones 4th+ PA in G, as SP 1915 1935 2450 4.01 303 16563 303 550.1 630 327 245 30 215 14 42 137 9 0 1 1.535 2.24 0.64 2175 630 121 24 30 4 19 .290 .354 .409 .763 215 137 889 37 9 37 14 14 .297
30 Juan Marichal 4th+ PA in G, as SP 1960 1974 2418 3.42 353 14203 353 579.2 570 251 220 66 131 20 37 323 9 0 0 1.209 5.01 2.47 2245 570 73 16 66 0 5 .254 .296 .389 .685 131 323 873 44 9 19 13 20 .270
31 I Waite Hoyt 4th+ PA in G, as SP 1919 1938 2343 4.23 282 16064 282 533.2 628 305 251 33 135 13 47 123 2 0 0 1.430 2.07 0.91 2144 628 106 30 33 3 13 .293 .331 .417 .747 135 123 893 36 2 29 33 13 .294
32 Don Sutton 4th+ PA in G, as SP 1966 1988 2336 3.90 456 21631 456 551.2 549 248 239 62 145 14 26 343 5 0 0 1.258 5.60 2.37 2154 549 84 9 62 1 2 .255 .302 .389 .691 145 343 837 33 5 22 10 14 .277
33 I Dazzy Vance 4th+ PA in G, as SP 1915 1934 2298 3.59 274 12138 274 538.2 553 261 215 29 153 27 38 290 10 0 1 1.311 4.85 1.9 2075 553 81 28 29 5 19 .267 .317 .375 .691 153 290 777 31 10 37 23 27 .295
34 Jack Morris 4th+ PA in G, as SP 1977 1994 2256 3.68 378 15651 378 540.0 477 241 221 60 187 32 25 342 7 0 0 1.230 5.70 1.83 2033 477 71 10 60 4 5 .235 .300 .368 .668 187 342 748 45 7 17 12 32 .254
35 I Dolf Luque 4th+ PA in G, as SP 1918 1932 2223 3.41 276 12880 276 517.0 558 268 196 17 136 11 45 167 7 0 0 1.342 2.91 1.23 2025 558 90 36 17 4 14 .276 .320 .381 .700 136 167 771 39 7 30 25 11 .290
36 Mickey Lolich 4th+ PA in G, as SP 1963 1976 2217 3.33 337 14776 337 519.2 499 221 192 47 166 20 31 362 11 0 0 1.280 6.27 2.18 2000 499 87 11 47 0 7 .250 .309 .375 .683 166 362 749 39 11 28 12 20 .282
37 I Mel Harder 4th+ PA in G, as SP 1930 1947 2208 5.18 291 14538 291 484.2 605 305 279 49 159 17 38 143 10 0 0 1.576 2.66 0.9 2012 605 113 28 49 0 5 .301 .355 .458 .812 159 143 921 36 10 25 2 17 .305
38 I Bob Lemon 4th+ PA in G, as SP 1946 1957 2181 3.21 283 11978 283 498.2 491 221 178 36 219 18 37 204 5 0 0 1.424 3.68 0.93 1928 491 76 9 36 0 3 .255 .331 .359 .690 219 204 693 49 5 21 8 18 .268
39 I Stan Coveleski 4th+ PA in G, as SP 1916 1928 2180 3.44 263 12719 263 497.2 560 275 190 19 135 10 49 124 1 0 0 1.397 2.24 0.92 1975 560 101 26 19 0 8 .284 .326 .390 .715 135 124 770 31 1 42 27 10 .291
40 I Larry French 4th+ PA in G, as SP 1929 1942 2158 3.52 267 13458 267 498.1 549 245 195 28 120 17 50 179 8 0 0 1.343 3.23 1.49 2000 549 87 25 28 4 8 .275 .318 .385 .703 120 179 770 38 8 26 4 17 .290
41 I Jesse Haines 4th+ PA in G, as SP 1920 1937 2149 4.21 258 13628 258 493.1 591 283 231 32 114 13 42 123 8 0 0 1.429 2.24 1.08 1973 591 95 25 32 1 17 .300 .337 .422 .758 114 123 832 39 8 30 24 13 .304
42 I Billy Pierce 4th+ PA in G, as SP 1948 1964 2144 3.33 292 13806 292 500.0 476 212 185 42 188 17 27 284 4 0 0 1.328 5.11 1.51 1918 476 66 10 42 0 8 .248 .316 .359 .675 188 284 688 31 4 33 1 17 .272
43 Tommy John 4th+ PA in G, as SP 1963 1989 2143 3.06 400 19691 400 506.1 541 199 172 35 133 21 32 193 8 0 1 1.331 3.43 1.45 1966 541 67 19 35 0 9 .275 .322 .382 .704 133 193 751 62 8 23 13 21 .289
44 I Herb Pennock 4th+ PA in G, as SP 1915 1934 2141 3.83 247 14072 247 495.1 579 253 211 24 104 14 35 132 0 0 0 1.379 2.40 1.27 1984 579 117 25 24 0 9 .292 .324 .412 .737 104 132 818 35 0 34 19 14 .301
45 Jim Kaat 4th+ PA in G, as SP 1960 1980 2103 3.52 355 17999 355 490.2 544 237 192 57 100 14 32 257 15 0 0 1.313 4.71 2.57 1954 544 88 9 57 0 7 .278 .317 .420 .737 100 257 821 38 15 22 12 14 .295
46 I Freddie Fitzsimmons 4th+ PA in G, as SP 1925 1943 2096 3.77 278 13554 278 477.2 544 256 200 33 127 21 36 99 4 0 0 1.405 1.87 0.78 1916 544 72 19 33 1 3 .284 .327 .393 .720 127 99 753 37 4 32 17 21 .284
47 I Jim Bunning 4th+ PA in G, as SP 1955 1971 2077 3.33 334 15375 334 483.1 510 203 179 55 120 15 27 295 19 0 0 1.303 5.49 2.46 1902 510 70 10 55 0 6 .268 .317 .402 .719 120 295 765 27 19 30 6 15 .292
48 I Tommy Bridges 4th+ PA in G, as SP 1930 1943 2064 3.68 244 12019 244 471.2 457 258 193 25 194 15 40 187 3 0 0 1.380 3.57 0.96 1844 457 92 19 25 0 8 .248 .320 .359 .679 194 187 662 30 3 22 1 15 .265
49 Jerry Koosman 4th+ PA in G, as SP 1967 1985 2050 4.17 356 15996 356 468.2 533 220 217 47 151 27 24 272 7 0 0 1.460 5.22 1.8 1852 533 77 13 47 0 6 .288 .342 .420 .761 151 272 777 39 7 29 11 27 .315
50 I Red Lucas 4th+ PA in G, as SP 1924 1938 1990 3.30 229 10619 229 477.0 486 220 175 28 86 8 40 86 0 0 0 1.199 1.62 1 1854 486 89 30 28 0 9 .262 .291 .388 .679 86 86 719 35 0 26 24 8 .260
Rk
I
Player
Split
From
To
BF
W
L
W-L%
ERA
G
BFtot
GS
GF
CG
SHO
SV
IP
H
R
ER
HR
BB
IBB
ROE
SO
HBP
BK
WP
WHIP
SO/9
SO/BB
AB
H
2B
3B
HR
SB
CS
BA
OBP
SLG
OPS
BB
SO
TB
GDP
HBP
SH
SF
IBB
BAbip
51 I Curt Simmons 4th+ PA in G, as SP 1947 1967 1982 3.80 291 14161 291 452.2 488 210 191 33 151 12 38 172 6 0 0 1.412 3.42 1.14 1787 488 71 17 33 0 4 .273 .331 .387 .718 151 172 692 36 6 32 6 12 .287
52 Frank Tanana 4th+ PA in G, as SP 1973 1993 1974 3.62 380 17641 380 462.1 466 210 186 60 135 29 27 268 11 0 0 1.300 5.22 1.99 1790 466 79 13 60 1 9 .260 .315 .420 .734 135 268 751 34 11 28 9 29 .276
53 I Bill Lee 4th+ PA in G, as SP 1934 1947 1969 4.12 245 12207 245 447.1 495 229 205 34 148 29 36 148 4 0 0 1.437 2.98 1 1784 495 87 12 34 0 4 .278 .334 .397 .730 148 148 708 34 4 29 4 29 .287
54 I Danny MacFayden 4th+ PA in G, as SP 1926 1940 1961 3.50 232 11613 232 445.0 486 233 173 22 150 17 41 93 9 0 0 1.429 1.88 0.62 1763 486 71 23 22 2 3 .276 .334 .380 .714 150 93 669 40 9 32 7 17 .280
55 I Charlie Root 4th+ PA in G, as SP 1926 1941 1958 3.63 250 13271 250 450.2 502 245 182 22 124 16 35 170 8 0 0 1.389 3.39 1.37 1790 502 71 15 22 0 16 .280 .328 .374 .701 124 170 669 32 8 22 14 16 .298
56 I Don Drysdale 4th+ PA in G, as SP 1956 1969 1940 3.39 320 14097 320 459.2 451 183 173 41 115 29 28 319 22 0 0 1.231 6.25 2.77 1776 451 53 13 41 0 1 .254 .306 .368 .674 115 319 653 38 22 18 9 29 .288
57 I Willis Hudlin 4th+ PA in G, as SP 1926 1940 1921 4.20 230 11485 230 435.1 519 246 203 21 119 24 31 84 6 0 0 1.466 1.74 0.71 1764 519 94 25 21 0 5 .294 .340 .412 .751 119 84 726 37 6 25 7 24 .299
58 Luis Tiant 4th+ PA in G, as SP 1964 1982 1899 3.50 293 14366 293 445.0 450 203 173 50 137 15 15 257 2 0 0 1.319 5.20 1.88 1728 450 89 10 50 1 3 .260 .314 .410 .724 137 257 709 25 2 23 9 15 .280
59 Catfish Hunter 4th+ PA in G, as SP 1965 1979 1888 3.47 315 14032 315 453.2 443 174 175 49 114 18 16 185 2 0 0 1.228 3.67 1.62 1742 443 82 12 49 0 5 .254 .299 .400 .699 114 185 696 28 2 20 9 18 .260
60 Roger Clemens 4th+ PA in G, as SP 1984 2007 1877 3.64 461 20240 461 438.0 426 188 177 34 151 23 21 372 6 0 0 1.317 7.64 2.46 1696 426 73 13 34 2 10 .251 .314 .370 .684 151 372 627 28 6 18 5 23 .303
61 I Bump Hadley 4th+ PA in G, as SP 1927 1941 1860 4.54 225 12995 225 404.0 440 246 204 26 230 11 26 135 9 0 0 1.658 3.01 0.59 1590 440 84 23 26 1 5 .277 .370 .408 .777 230 135 648 36 9 23 8 11 .288
62 I Lee Meadows 4th+ PA in G, as SP 1915 1928 1853 3.91 219 13399 219 419.1 490 264 182 14 123 8 42 101 17 0 1 1.462 2.17 0.82 1668 490 71 20 14 1 11 .294 .345 .386 .730 123 101 643 47 17 26 19 8 .303
63 I Bob Friend 4th+ PA in G, as SP 1951 1966 1852 3.29 287 15216 287 430.0 447 198 157 40 125 23 41 185 5 0 0 1.330 3.87 1.48 1695 447 50 11 40 0 2 .264 .315 .377 .692 125 185 639 43 5 21 6 23 .276
64 I Claude Passeau 4th+ PA in G, as SP 1936 1947 1852 3.22 220 11629 220 424.1 453 194 152 13 113 15 41 142 12 0 0 1.334 3.01 1.26 1703 453 68 17 13 1 6 .266 .316 .349 .665 113 142 594 29 12 22 2 15 .284
