Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
W-L%
Wins
Losses
Games
Runs Scored
Runs Allowed
RS-RA
RA-RS
Seasons
Any
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900
1899
1898
1897
1896
1895
1894
1893
1892
1891
1890
1889
1888
1887
1886
1885
1884
1883
1882
1881
1880
1879
1878
1877
1876
1875
1874
1873
1872
1871
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era
Results as League or Individual TeamsShow Hide
Individual Years or All YearsShow Hide
Run Filters (for, against, margin, etc.)
Choose a Run Filter
Runs Scored or Allowed Total Runs Scored Margin of Victory
Other Filters (inter-league, extra inn, etc.)
Choose a Other Filter
Criteria Opponent Quality
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Win-Loss Records Table
Rk
Tm
Year
G
W
L
W-L%
Rdiff
RS
RA
pythW-L%
1 ATL 1935 38 7 31 .184 -24 149 173 .432
2 BAL 1937 41 10 31 .244 -21 182 203 .450
3 ARI 2021 41 10 31 .244 -21 184 205 .451
4 CIN 2018 39 10 29 .256 -19 143 162 .443
5 OAK 1916 43 11 32 .256 -21 126 147 .430
6 KCR 1999 43 11 32 .256 -21 218 239 .458
7 PHI 1936 46 12 34 .261 -22 193 215 .451
8 ATL 2008 41 11 30 .268 -19 168 187 .451
9 PIT 1952 48 13 35 .271 -22 147 169 .437
10 SFG 1953 33 9 24 .273 -15 127 142 .449
11 LAD 1913 50 14 36 .280 -22 141 163 .434
12 MIN 1919 50 14 36 .280 -22 144 166 .435
13 CIN 1937 50 14 36 .280 -22 167 189 .444
14 HOU 1975 57 16 41 .281 -25 222 247 .451
15 NYY 1966 53 15 38 .283 -23 153 176 .436
16 SDP 1981 42 12 30 .286 -18 131 149 .441
17 TEX 1985 38 11 27 .289 -16 164 180 .458
18 BAL 2018 41 12 29 .293 -17 134 151 .446
19 BAL 2007 44 13 31 .295 -18 169 187 .454
20 LAD 1912 54 16 38 .296 -22 179 201 .447
21 MIN 1959 37 11 26 .297 -15 131 146 .451
22 BAL 1913 47 14 33 .298 -19 130 149 .438
23 BOS 1933 47 14 33 .298 -19 161 180 .449
24 LAD 1992 57 17 40 .298 -23 182 205 .446
25 TEX 2022 50 15 35 .300 -20 185 205 .453
26 STL 1906 43 13 30 .302 -17 111 128 .435
27 PIT 1986 53 16 37 .302 -21 189 210 .452
28 BOS 2020 13 4 9 .308 -5 66 71 .467
29 PHI 1940 39 12 27 .308 -15 120 135 .446
30 MIN 1973 39 12 27 .308 -15 142 157 .454
31 DET 2004 39 12 27 .308 -15 185 200 .464
32 OAK 1946 42 13 29 .310 -16 140 156 .451
33 MIN 1907 45 14 31 .311 -17 123 140 .441
34 KCR 2001 35 11 24 .314 -13 138 151 .459
35 STL 1909 51 16 35 .314 -19 170 189 .452
36 PHI 1928 51 16 35 .314 -19 228 247 .463
37 DET 1952 51 16 35 .314 -19 164 183 .450
38 PHI 1994 38 12 26 .316 -14 148 162 .459
39 BOS 1930 53 17 36 .321 -19 212 231 .461
40 NYM 1974 53 17 36 .321 -19 164 183 .450
41 SDP 1994 37 12 25 .324 -13 131 144 .457
42 DET 1975 40 13 27 .325 -14 148 162 .459
43 PIT 1996 40 13 27 .325 -14 173 187 .464
44 TBD 2016 40 13 27 .325 -14 125 139 .452
45 BOS 1906 43 14 29 .326 -15 121 136 .447
46 LAD 1909 43 14 29 .326 -15 107 122 .440
47 PHI 1923 43 14 29 .326 -15 186 201 .465
48 CLE 1985 43 14 29 .326 -15 172 187 .462
49 BLT 1915 46 15 31 .326 -16 152 168 .454
50 ANA 1974 46 15 31 .326 -16 135 151 .449
51 HOU 2000 46 15 31 .326 -16 233 249 .470
52 ARI 2004 46 15 31 .326 -16 184 200 .462
53 CHW 1970 49 16 33 .327 -17 177 194 .458
54 BAL 1905 52 17 35 .327 -18 121 139 .437
55 NYM 1962 58 19 39 .328 -20 234 254 .463
56 CLE 1948 30 10 20 .333 -10 117 127 .463
57 SEA 1998 30 10 20 .333 -10 168 178 .474
58 BAL 2019 33 11 22 .333 -11 163 174 .470
59 BAL 1939 39 13 26 .333 -13 191 204 .470
60 MIN 1963 39 13 26 .333 -13 131 144 .457
61 BOS 1965 42 14 28 .333 -14 133 147 .454
62 MIL 2002 42 14 28 .333 -14 151 165 .460
63 OAK 1919 45 15 30 .333 -15 146 161 .455
64 MIN 1904 48 16 32 .333 -16 118 134 .442
65 STL 1978 48 16 32 .333 -16 144 160 .452
66 LAD 1904 51 17 34 .333 -17 144 161 .449
67 LAD 1908 54 18 36 .333 -18 122 140 .437
68 CHC 2002 54 18 36 .333 -18 197 215 .460
69 HOU 2013 54 18 36 .333 -18 173 191 .455
70 ATL 1912 47 16 31 .340 -15 194 209 .466
71 TOR 2005 47 16 31 .340 -15 174 189 .462
72 MIN 1944 50 17 33 .340 -16 158 174 .456
73 BAL 1991 53 18 35 .340 -17 190 207 .461
74 KCR 2002 41 14 27 .341 -13 180 193 .468
75 NYY 1935 44 15 29 .341 -14 208 222 .470
76 OAK 1940 44 15 29 .341 -14 198 212 .469
77 MIN 2016 44 15 29 .341 -14 170 184 .464
78 BOS 1989 38 13 25 .342 -12 151 163 .465
79 MIL 2001 38 13 25 .342 -12 131 143 .460
80 DET 1902 32 11 21 .344 -10 113 123 .461
81 PIT 1985 58 20 38 .345 -18 190 208 .459
82 SDP 1993 52 18 34 .346 -16 177 193 .460
83 CHW 1984 49 17 32 .347 -15 185 200 .464
84 PIT 2020 23 8 15 .348 -7 84 91 .463
85 CLE 1914 46 16 30 .348 -14 146 160 .458
86 CIN 1950 46 16 30 .348 -14 183 197 .466
87 ATL 1973 46 16 30 .348 -14 185 199 .467
88 WSN 2004 46 16 30 .348 -14 151 165 .460
89 SFG 1929 43 15 28 .349 -13 197 210 .471
90 DET 1955 43 15 28 .349 -13 158 171 .464
91 NYM 2003 43 15 28 .349 -13 153 166 .463
92 PIT 2005 43 15 28 .349 -13 157 170 .464
93 TOR 2015 43 15 28 .349 -13 176 189 .467
94 ATL 1928 40 14 26 .350 -12 160 172 .467
95 KCR 1996 40 14 26 .350 -12 158 170 .467
96 TEX 2017 37 13 24 .351 -11 159 170 .469
97 BAL 2021 37 13 24 .351 -11 154 165 .468
98 OAK 1943 54 19 35 .352 -16 171 187 .459
99 PHI 1961 54 19 35 .352 -16 208 224 .466
100 NYM 1993 54 19 35 .352 -16 191 207 .463
101 OAK 2015 54 19 35 .352 -16 203 219 .465
102 NYM 2020 17 6 11 .353 -5 71 76 .469
103 MIL 1980 34 12 22 .353 -10 140 150 .468
104 PIT 2009 34 12 22 .353 -10 114 124 .462
105 OAK 1921 48 17 31 .354 -14 179 193 .466
106 CHW 1927 48 17 31 .354 -14 168 182 .463
107 PIT 1917 62 22 40 .355 -18 160 178 .451
108 DET 1921 45 16 29 .356 -13 186 199 .469
109 BAL 1953 45 16 29 .356 -13 172 185 .467
110 WSN 1969 45 16 29 .356 -13 173 186 .467
111 CHC 2012 42 15 27 .357 -12 151 163 .465
112 ARI 2012 42 15 27 .357 -12 163 175 .468
113 PHI 1924 53 19 34 .358 -15 237 252 .472
114 CIN 1932 53 19 34 .358 -15 190 205 .465
115 SDP 1987 53 19 34 .358 -15 189 204 .465
116 STL 2003 39 14 25 .359 -11 171 182 .472
117 BAL 2005 39 14 25 .359 -11 135 146 .464
118 BOS 1928 50 18 32 .360 -14 178 192 .465
119 NYM 1963 50 18 32 .360 -14 141 155 .457
120 BOS 2002 36 13 23 .361 -10 159 169 .472
121 CIN 1907 61 22 39 .361 -17 145 162 .449
122 NYM 1964 47 17 30 .362 -13 151 164 .462
123 PIT 2000 47 17 30 .362 -13 203 216 .472
124 STL 1976 58 21 37 .362 -16 195 211 .464
125 NYY 1981 33 12 21 .364 -9 88 97 .456
126 DET 1996 33 12 21 .364 -9 147 156 .473
127 CIN 1938 44 16 28 .364 -12 196 208 .473
128 PHI 1941 44 16 28 .364 -12 148 160 .464
129 WSN 1999 44 16 28 .364 -12 174 186 .470
130 SDP 2008 44 16 28 .364 -12 114 126 .454
131 FLA 2019 44 16 28 .364 -12 146 158 .464
132 LAD 1910 52 19 33 .365 -14 128 142 .453
133 ATL 2006 52 19 33 .365 -14 233 247 .473
134 CHC 2006 41 15 26 .366 -11 157 168 .469
135 SFG 1932 49 18 31 .367 -13 189 202 .470
136 OAK 1945 60 22 38 .367 -16 185 201 .462
137 TEX 1961 60 22 38 .367 -16 218 234 .468
138 CIN 2014 60 22 38 .367 -16 175 191 .460
139 BAL 2020 19 7 12 .368 -5 81 86 .473
140 PHI 1922 38 14 24 .368 -10 153 163 .471
141 KCR 2006 38 14 24 .368 -10 165 175 .473
142 PHI 2017 57 21 36 .368 -15 238 253 .472
143 TOR 1981 27 10 17 .370 -7 91 98 .466
144 MIN 1909 46 17 29 .370 -12 107 119 .452
145 OAK 1947 46 17 29 .370 -12 145 157 .464
146 OAK 1960 46 17 29 .370 -12 167 179 .468
147 CLE 1969 46 17 29 .370 -12 163 175 .468
148 MIL 1972 46 17 29 .370 -12 125 137 .458
149 SFG 1996 46 17 29 .370 -12 178 190 .470
150 ARI 2022 46 17 29 .370 -12 171 183 .469
151 PIT 1914 54 20 34 .370 -14 133 147 .454
152 CIN 2017 35 13 22 .371 -9 146 155 .473
153 BAL 2001 43 16 27 .372 -11 165 176 .471
154 PHI 2015 43 16 27 .372 -11 141 152 .466
155 LAD 1987 51 19 32 .373 -13 184 197 .469
156 PIT 1989 51 19 32 .373 -13 156 169 .463
157 SDP 1970 59 22 37 .373 -15 238 253 .472
158 SFG 1949 32 12 20 .375 -8 119 127 .470
159 COL 2016 32 12 20 .375 -8 128 136 .472
160 DET 1992 40 15 25 .375 -10 169 179 .474
161 CLE 2003 40 15 25 .375 -10 145 155 .470
162 TOR 2012 40 15 25 .375 -10 144 154 .469
163 CHW 2018 40 15 25 .375 -10 135 145 .467
164 KCR 2019 40 15 25 .375 -10 179 189 .475
165 DET 1903 48 18 30 .375 -12 150 162 .465
166 STL 1961 48 18 30 .375 -12 170 182 .469
167 STL 1980 48 18 30 .375 -12 155 167 .466
168 KCR 2005 48 18 30 .375 -12 215 227 .475
169 SEA 2008 48 18 30 .375 -12 199 211 .473
170 FLA 2022 64 24 40 .375 -16 198 214 .465
171 ATL 1945 53 20 33 .377 -13 228 241 .475
172 PIT 1984 53 20 33 .377 -13 176 189 .467
173 STL 1997 53 20 33 .377 -13 161 174 .465
174 CHC 2013 53 20 33 .377 -13 180 193 .468
175 SFG 1946 61 23 38 .377 -15 192 207 .466
176 TEX 1973 37 14 23 .378 -9 152 161 .474
177 TOR 2003 37 14 23 .378 -9 179 188 .478
178 PHI 2007 37 14 23 .378 -9 163 172 .475
179 CLE 1904 45 17 28 .378 -11 107 118 .455
180 ATL 1910 45 17 28 .378 -11 141 152 .466
181 PHI 1927 45 17 28 .378 -11 192 203 .475
182 TBD 2002 45 17 28 .378 -11 168 179 .471
183 HOU 2014 45 17 28 .378 -11 158 169 .469
184 WSN 1984 58 22 36 .379 -14 177 191 .465
185 SFG 1985 58 22 36 .379 -14 182 196 .466
186 CLE 2005 58 22 36 .379 -14 212 226 .471
187 PHI 1906 50 19 31 .380 -12 132 144 .460
188 CHW 1942 50 19 31 .380 -12 138 150 .462
189 DET 1960 50 19 31 .380 -12 170 182 .469
190 KCR 1971 50 19 31 .380 -12 143 155 .463
191 SEA 1978 50 19 31 .380 -12 206 218 .474
192 SDP 2016 50 19 31 .380 -12 166 178 .468
193 STL 1924 42 16 26 .381 -10 164 174 .473
194 OAK 1980 42 16 26 .381 -10 122 132 .464
195 CIN 1998 42 16 26 .381 -10 167 177 .473
196 BAL 1999 42 16 26 .381 -10 181 191 .475
197 CHW 2007 42 16 26 .381 -10 179 189 .475
198 DET 2010 42 16 26 .381 -10 166 176 .473
199 NYM 2018 42 16 26 .381 -10 143 153 .469
200 OAK 1967 55 21 34 .382 -13 169 182 .466
201 CHC 1996 55 21 34 .382 -13 218 231 .474
202 BAL 1911 47 18 29 .383 -11 161 172 .470
203 TEX 1997 47 18 29 .383 -11 231 242 .479
204 CIN 2015 47 18 29 .383 -11 155 166 .469
205 CHC 1916 60 23 37 .383 -14 157 171 .461
206 CHW 2020 13 5 8 .385 -3 40 43 .467
207 BOS 1925 39 15 24 .385 -9 145 154 .472
208 BAL 1951 39 15 24 .385 -9 155 164 .474
209 MIN 1951 39 15 24 .385 -9 181 190 .478
210 BAL 1988 39 15 24 .385 -9 132 141 .470
211 CHW 1926 52 20 32 .385 -12 176 188 .470
212 CHW 1934 52 20 32 .385 -12 236 248 .477
213 CHW 1950 52 20 32 .385 -12 187 199 .472
214 NYM 1965 52 20 32 .385 -12 148 160 .464
215 HOU 1969 52 20 32 .385 -12 176 188 .470
216 OAK 1908 65 25 40 .385 -15 161 176 .459
217 STL 1919 44 17 27 .386 -10 132 142 .467
218 CHC 1921 44 17 27 .386 -10 171 181 .474
219 DET 1959 44 17 27 .386 -10 195 205 .477
220 TOR 1977 44 17 27 .386 -10 175 185 .475
221 ANA 1987 44 17 27 .386 -10 176 186 .475
222 HOU 2012 44 17 27 .386 -10 159 169 .472
223 CLE 1970 57 22 35 .386 -13 217 230 .473
224 TEX 2018 31 12 19 .387 -7 134 141 .477
225 CIN 1911 49 19 30 .388 -11 176 187 .472
226 BAL 1912 49 19 30 .388 -11 146 157 .467
227 SFG 1941 49 19 30 .388 -11 168 179 .471
228 ANA 1961 49 19 30 .388 -11 225 236 .478
229 MIL 1991 49 19 30 .388 -11 211 222 .477
230 PIT 1998 49 19 30 .388 -11 184 195 .473
231 CHC 2004 49 19 30 .388 -11 177 188 .472
232 KCR 2018 49 19 30 .388 -11 165 176 .471
233 CIN 1916 67 26 41 .388 -15 202 217 .467
234 DET 1956 36 14 22 .389 -8 139 147 .474
235 DET 2019 36 14 22 .389 -8 144 152 .475
236 BAL 1967 54 21 33 .389 -12 172 184 .469
237 PHI 1904 41 16 25 .390 -9 136 145 .471
238 BAL 1949 41 16 25 .390 -9 165 174 .476
239 CIN 1993 41 16 25 .390 -9 163 172 .475
240 DET 2008 41 16 25 .390 -9 180 189 .478
241 KCR 2009 41 16 25 .390 -9 145 154 .472
242 WSN 1978 59 23 36 .390 -13 189 202 .470
243 BAL 1917 46 18 28 .391 -10 130 140 .466
244 PHI 1930 46 18 28 .391 -10 258 268 .483
245 BOS 1932 46 18 28 .391 -10 187 197 .476
246 CIN 1959 46 18 28 .391 -10 163 173 .473
247 SFG 1972 46 18 28 .391 -10 154 164 .471
248 ANA 1977 46 18 28 .391 -10 171 181 .474
249 NYM 1977 46 18 28 .391 -10 164 174 .473
250 COL 2001 46 18 28 .391 -10 217 227 .479
251 ANA 2022 46 18 28 .391 -10 165 175 .473
252 CHC 1915 51 20 31 .392 -11 171 182 .472
253 SDP 2011 51 20 31 .392 -11 149 160 .467
254 BAL 2013 51 20 31 .392 -11 191 202 .474
255 ARI 2018 51 20 31 .392 -11 176 187 .472
256 PHI 1903 28 11 17 .393 -6 114 120 .477
257 BAL 1907 56 22 34 .393 -12 156 168 .466
258 CIN 1914 56 22 34 .393 -12 176 188 .470
259 ATL 1944 56 22 34 .393 -12 178 190 .470
260 MIN 1903 38 15 23 .395 -8 100 108 .465
261 PHI 1937 38 15 23 .395 -8 136 144 .474
262 OAK 2009 38 15 23 .395 -8 157 165 .477
263 SFG 1948 43 17 26 .395 -9 183 192 .478
264 SEA 1986 43 17 26 .395 -9 208 217 .481
265 CLE 1993 43 17 26 .395 -9 197 206 .480
266 TEX 2006 43 17 26 .395 -9 180 189 .478
267 PHI 1947 48 19 29 .396 -10 171 181 .474
268 STL 1954 48 19 29 .396 -10 215 225 .479
269 CLE 1958 48 19 29 .396 -10 174 184 .474
270 SDP 1976 48 19 29 .396 -10 152 162 .471
271 MIN 1979 48 19 29 .396 -10 207 217 .478
272 ATL 1983 48 19 29 .396 -10 168 178 .474
273 CLE 1987 48 19 29 .396 -10 202 212 .478
274 FLA 2001 48 19 29 .396 -10 184 194 .476
275 SEA 2013 48 19 29 .396 -10 170 180 .474
276 MIN 1905 53 21 32 .396 -11 177 188 .472
277 NYY 1925 53 21 32 .396 -11 208 219 .476
278 BOS 1966 53 21 32 .396 -11 170 181 .471
279 CHW 1969 58 23 35 .397 -12 192 204 .472
280 PHI 1985 58 23 35 .397 -12 200 212 .473
281 NYM 1996 58 23 35 .397 -12 228 240 .477
282 DET 2001 35 14 21 .400 -7 138 145 .477
283 LAD 1938 40 16 24 .400 -8 145 153 .475
284 MIN 1955 40 16 24 .400 -8 121 129 .471
285 MIN 1982 40 16 24 .400 -8 149 157 .476
286 CLE 1983 40 16 24 .400 -8 156 164 .477
287 CLE 1990 40 16 24 .400 -8 147 155 .476
288 COL 2004 40 16 24 .400 -8 192 200 .481
289 OAK 1915 45 18 27 .400 -9 166 175 .476
290 SFG 1931 45 18 27 .400 -9 157 166 .475
291 CHC 1957 45 18 27 .400 -9 143 152 .472
292 CHC 1983 45 18 27 .400 -9 162 171 .475
293 SEA 2014 45 18 27 .400 -9 124 133 .468
294 LAD 1917 50 20 30 .400 -10 133 143 .467
295 DET 1942 50 20 30 .400 -10 166 176 .473
296 BAL 1954 50 20 30 .400 -10 148 158 .470
297 DET 1958 50 20 30 .400 -10 187 197 .476
298 TEX 1980 50 20 30 .400 -10 190 200 .477
299 SEA 2004 50 20 30 .400 -10 188 198 .476
300 CHW 1971 55 22 33 .400 -11 160 171 .470
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Saturday, January 28, 11:01PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.