Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Name
Date of Game
Age (Yr.Days)
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Find Games for Player (optional)
Javascript is required for the selection of a player.
Type name to select an option
Choice is:
Seasons
Any
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
to
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1917
1916
1915
1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
Any
Any •2022 •2021 •2020 •Wild-Card Era •Divisional Era •Expansion Era •Integration Era •Live-Ball Era •Since 1913 (ER official)
Game Type
Series/Game
Any
WS
LCS
LDS
ALCS
NLCS
ALDS
NLDS
LWC
Any Game
Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Last Game
Sudden Death
Potential Clinch
Potential Elimination
Statistical Filters (IP, R, BB, SO, etc.)
IP
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
>= <= =
Stat Ratio
x
Choose
IP
ER
R
Team Runs Scored
Team Runs Allowed
Team Run Differential (RS-RA)
UER
H
BB
SO
HR
Pitches
Strikes
Batters Faced
BaseRunners
WP
BK
Pickoffs
AB
1B
2B
3B
Total Bases
Extra-base Hits
IBB
SB
CS
HBP
SH
SF
GIDP
Pitchers Used
DraftKings Points
FanDuel Points
RE24
WPA
aLI
Attendance
Game Length/Minutes
Game Score
Choose a Statistical Filter
IP ER R Team Runs Scored Team Runs Allowed Team Run Differential (RS-RA) UER H BB SO HR Pitches Strikes Batters Faced BaseRunners WP BK Pickoffs AB 1B 2B 3B Total Bases Extra-base Hits IBB SB CS HBP SH SF GIDP Pitchers Used DraftKings Points FanDuel Points RE24 WPA aLI Attendance Game Length/Minutes Game Score
Player Filters (Team, League, Position, etc.)
Team
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Age (as of day of game)
Any
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Any
Any •Teens •20s •30s •40s
Days Rest
equal to
at least
at most
Any
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Place of Birth/Death
Place of Birth
Place of Death
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Location
United States
Afghanistan
Albania
Argentina
American Samoa
Austria
Australia
Aruba
Barbados
Belgium
Bermuda
Brazil
Bahamas
Belarus
Belize
Canada
Democratic Republic of the Congo
Switzerland
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Curacao
Czech Republic
Germany
Denmark
Dominican Republic
Algeria
Ecuador
Spain
Finland
France
United Kingdom
Grenada
Greece
Guatemala
Guam
Guyana
Hong Kong
Honduras
Haiti
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Iraq
Iran
Italy
Jamaica
Jordan
Japan
North Korea
South Korea
Lithuania
Luxembourg
Saint Martin
Myanmar
Mexico
Nigeria
Nicaragua
Netherlands
Norway
New Zealand
Panama
Philippines
Pakistan
Poland
Puerto Rico
Portugal
Palau
At Sea
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Solomon Islands
Sweden
Singapore
Slovakia
Sierra Leone
San Marino
Suriname
El Salvador
Sint Maarten
Swaziland
Thailand
Tunisia
Trinidad and Tobago
Taiwan
Venezuela
U. S. Virgin Islands
Viet Nam
South Africa
Any Province
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland & Labrador
Nova Scotia
Ontario
Prince Edward Island
Quebec
Saskatchewan
Any State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
Choose a Player Filter
Team League Team Success Age Throws Pitcher's Role Pitcher Decision Days Rest Is Birthday Place of Birth/Death
Game Filters (Opponent, Location, etc.)
Opponent
Any Team
Arizona Diamondbacks (1998-present)
Atlanta Braves (1876-present)
Baltimore Orioles (1901-present)
Boston Red Sox (1901-present)
Chicago Cubs (1876-present)
Chicago White Sox (1901-present)
Cincinnati Reds (1882-present)
Cleveland Guardians (1901-present)
Colorado Rockies (1993-present)
Detroit Tigers (1901-present)
Houston Astros (1962-present)
Kansas City Royals (1969-present)
Los Angeles Angels (1961-present)
Los Angeles Dodgers (1884-present)
Miami Marlins (1993-present)
Milwaukee Brewers (1969-present)
Minnesota Twins (1901-present)
New York Mets (1962-present)
New York Yankees (1903-present)
Oakland Athletics (1901-present)
Philadelphia Phillies (1883-present)
Pittsburgh Pirates (1882-present)
San Diego Padres (1969-present)
San Francisco Giants (1883-present)
Seattle Mariners (1977-present)
St. Louis Cardinals (1882-present)
Tampa Bay Rays (1998-present)
Texas Rangers (1961-present)
Toronto Blue Jays (1977-present)
Washington Nationals (1969-present)
-------------------------
Inactive Franchises
-------------------------
Baltimore Terrapins (1914-1915)
Brooklyn Tip-Tops (1914-1915)
Buffalo Bisons (1914-1915)
Chicago Whales (1914-1915)
Kansas City Packers (1914-1915)
Newark Pepper (1914-1915)
Pittsburgh Rebels (1914-1915)
St. Louis Terriers (1914-1915)
Opponent's League
All/Any •Active •Inactive •Clear
Note: Negro League game-level data is not yet available. See coverage note .
Ballpark
Any Ballpark
3Com Park
Aloha Stadium
American League Park II
Ameriquest Field
Anaheim Stadium
Angel Stadium of Anaheim
Arlington Stadium
Astrodome
AT&T Park
Atlanta Stadium
Atlanta-Fulton County Stadium
Baker Bowl
Ballpark at Disney's Wide World of Sports
Bank One Ballpark
BB&T Park
Bennett Park
Braves Field
Briggs Stadium
Busch Stadium I
Busch Stadium II
Busch Stadium III
Candlestick Park
Cashman Field
Chase Field
Cinergy Field
Citi Field
Citizens Bank Park
Cleveland Stadium
Colt Stadium
Columbia Park
Comerica Park
Comiskey Park I
Comiskey Park II
Connie Mack Stadium
Coors Field
County Stadium
Crosley Field
Cubs Park
D.C. Stadium
Dodger Stadium
Dolphin Stadium
Dolphins Stadium
Dunn Field
Ebbets Field
Edison Field
Enron Field
Estadio de Beisbol Monterrey
Estadio Hiram Bithorn
Exhibition Stadium
Exposition Park III
Federal League Park
Federal League Park
Fenway Park
Field of Dreams
Forbes Field
Fort Bragg
Fort Bragg Park
Globe Life Park in Arlington
Globe Life Field
Gordon and Koppel Field
Great American Ball Park
Griffith Stadium
Guaranteed Rate Field
Handlan's Park
Harrison Field
Hilltop Park
Hubert H. Humphrey Metrodome
Huntington Avenue Baseball Grounds
Jack Murphy Stadium
Jacobs Field
Joe Robbie Stadium
Kauffman Stadium
Kingdome
Land Shark Stadium
League Park
League Park I
League Park II
London Stadium
Los Angeles Memorial Coliseum
Marlins Park
McAfee Coliseum
Memorial Stadium
Metropolitan Stadium
Mile High Stadium
Miller Park
Minute Maid Park
Municipal Stadium
Nationals Park
Navin Field
Network Associates Coliseum
O.co Coliseum
Oakland-Alameda County Coliseum
Oriole Park at Camden Yards
Pacific Bell Park
Palace of the Fans
Parc Jarry
Petco Park
PNC Park
Polo Grounds IV
Polo Grounds V
Pro Player Stadium
Progressive Field
Qualcomm Stadium
Rangers Ballpark in Arlington
Redland Field
Riverfront Stadium
Robert F. Kennedy Stadium
Robison Field
Rogers Centre
Roosevelt Stadium
Royals Stadium
Safeco Field
Sahlen Field
San Diego Stadium
SBC Park
Seals Stadium
Shea Stadium
Shibe Park
Sick's Stadium
SkyDome
South End Grounds III
South Side Park III
Sportsman's Park II
Sportsman's Park III
Stade Olympique
Sun Life Stadium
SunTrust Park
Sydney Cricket Grounds
Target Field
Terrapin Park
The Ballpark in Arlington
Three Rivers Stadium
Tiger Stadium
Tokyo Dome
Tropicana Field
Truist Park
Turner Field
U.S. Cellular Field
Veterans Stadium
Washington Park III
Weeghman Park
West Side Grounds
White Sox Park
Wrigley Field (LA)
Wrigley Field (CHI)
Yankee Stadium I
Yankee Stadium II
Yankee Stadium III
Yankee Stadium IIx
Choose a Game Filter
Opponent Opponent's League Game Result Game Location Ballpark Game Length Interleague Games DH Rule in Effect Weather Options
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
1 Kerry Wood 1998-05-06 CHC HOU W 2-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 20 0 0 122 84 105 29 27 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.673 4.742 1.070 68.05 91.00
2 Max Scherzer 2015-10-03 (2)WSN NYM W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 17 0 0 109 80 104 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.587 4.046 1.014 68.25 82.00
3 Clayton Kershaw 2014-06-18 LAD COL W 8-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 15 0 0 107 79 102 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.155 3.818 .235 64.25 76.00
4 Matt Cain 2012-06-13 SFG HOU W 10-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 14 0 0 125 86 101 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.124 3.808 .189 62.25 73.00
5 Nolan Ryan 1991-05-01 TEX TOR W 3-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 16 0 0 122 83 101 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.408 4.399 .616 65.05 79.00
6 Sandy Koufax 1965-09-09 LAD CHC W 1-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 14 0 0 113 79 101 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.674 3.749 1.044 62.25 73.00
7 Nap Rucker 1908-09-05 (2)BRO BSN W 6-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 14 0 0 101 29 29 0 0 0 0 0 0 0.00 62.25 73.00
8 Justin Verlander 2019-09-01 HOU TOR W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 14 0 0 120 79 100 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.666 4.822 .987 61.65 73.00
9 Gerrit Cole 2018-05-04 HOU ARI W 8-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 16 0 0 114 82 100 29 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.170 4.570 .273 60.05 79.00
10 Max Scherzer 2015-06-14 WSN MIL W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 16 0 0 119 86 100 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.417 4.178 .678 60.05 79.00
11 Brandon Morrow 2010-08-08 TOR TBR W 1-0 SHO, W 9.0 1 0 0 2 17 0 0 137 97 100 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.751 4.560 1.449 61.45 82.00
12 Randy Johnson 2004-05-18 ARI ATL W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 13 0 0 117 87 100 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.670 4.721 .964 60.25 70.00
13 Curt Schilling 2002-04-07 ARI MIL W 2-0 SHO, W 9.0 1 0 0 2 17 0 0 127 85 100 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.706 4.369 1.181 61.45 82.00
14 Nolan Ryan 1973-07-15 CAL DET W 6-0 SHO, W 9.0 0 0 0 4 17 0 0 100 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.508 4.560 .900 65.85 82.00
15 Nolan Ryan 1972-07-09 CAL BOS W 3-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 16 0 0 100 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.337 3.269 .715 60.05 79.00
16 Warren Spahn 1960-09-16 MLN PHI W 4-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 15 0 0 100 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.368 3.907 .626 63.05 76.00
17 John Means 2021-05-05 BAL SEA W 6-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 12 0 0 113 79 99 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 0.421 4.460 .646 58.25 67.00
18 Lucas Giolito 2020-08-25 CHW PIT W 4-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 13 0 0 101 74 99 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.327 4.783 .520 59.65 70.00
19 Félix Hernández 2012-08-15 SEA TBR W 1-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 12 0 0 113 77 99 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.712 4.097 1.071 58.25 67.00
20 Hideo Nomo 2001-05-25 BOS TOR W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 14 0 0 117 77 99 28 27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.626 4.984 .976 56.65 73.00
21 Roger Clemens 1998-08-25 TOR KCR W 3-0 SHO, W 9.0 3 0 0 0 18 0 0 130 89 99 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.572 5.044 .896 63.45 85.00
22 Bobby Witt 1994-06-23 OAK KCR W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 14 0 0 120 83 99 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.457 4.802 .690 56.65 73.00
23 David Cone 1991-10-06 NYM PHI W 7-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 19 0 0 141 94 99 31 30 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.214 4.077 .431 64.85 88.00
24 Nolan Ryan 1990-06-11 TEX OAK W 5-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 14 0 0 130 86 99 29 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.264 4.127 .485 61.05 73.00
25 Nolan Ryan 1990-04-26 TEX CHW W 1-0 SHO, W 9.0 1 0 0 2 16 0 0 127 87 99 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00 0.726 4.349 1.201 59.45 79.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
26 Don Wilson 1967-06-18 HOU ATL W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 3 15 0 0 99 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.489 3.689 .935 62.45 76.00
27 Jacob deGrom 2021-04-23 NYM WSN W 6-0 SHO, W 9.0 2 0 0 0 15 0 0 109 84 98 29 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.392 4.369 .611 58.05 76.00
28 Madison Bumgarner 2016-07-10 SFG ARI W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 14 0 0 117 81 98 28 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.424 4.279 .704 56.05 73.00
29 Carlos Carrasco 2015-09-25 CLE KCR W 6-0 SHO, W 9.0 1 0 0 2 15 0 0 113 78 98 29 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.346 4.560 .612 57.45 76.00
30 Jake Arrieta 2015-08-30 CHC LAD W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 12 0 0 116 80 98 29 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.565 3.966 .920 57.65 67.00
31 Cole Hamels 2015-07-25 PHI CHC W 5-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 13 0 0 129 83 98 29 27 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.353 4.097 .639 59.05 70.00
32 Chris Heston 2015-06-09 SFG NYM W 5-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 110 72 98 29 26 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.320 4.046 .564 54.45 64.00
33 Corey Kluber 2015-05-13 CLE STL W 2-0 GS-8, W 8.0 1 0 0 0 18 0 0 113 74 98 26 25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.487 4.170 .804 56.80 82.00
34 Madison Bumgarner 2014-08-26 SFG COL W 3-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 103 80 98 28 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.481 3.778 .871 54.65 70.00
35 Shelby Miller 2013-05-10 STL COL W 3-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 113 84 98 28 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.407 4.027 .715 54.65 70.00
36 Roy Halladay 2010-05-29 PHI FLA W 1-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 115 72 98 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.838 4.520 1.224 56.25 64.00
37 Jonathan Sánchez 2009-07-10 SFG SDP W 8-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 110 77 98 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.220 4.570 .301 56.25 64.00
38 Erik Bedard 2007-07-07 BAL TEX W 3-0 SHO, W 9.0 2 0 0 0 15 0 0 109 79 98 27 27 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.617 5.004 .966 58.05 76.00
39 Mike Mussina 2001-09-02 NYY BOS W 1-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 116 85 98 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.793 4.984 1.215 54.65 70.00
40 Pedro Martinez 2000-08-29 BOS TBD W 8-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 110 71 98 29 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.384 5.271 .588 54.05 70.00
41 Mike Mussina 2000-08-01 BAL MIN W 10-0 SHO, W 9.0 1 0 0 2 15 0 0 125 85 98 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.293 5.113 .384 57.45 76.00
42 Pedro Martinez 2000-05-12 BOS BAL W 9-0 SHO, W 9.0 2 0 0 0 15 0 0 113 77 98 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.361 5.113 .639 58.05 76.00
43 Eric Milton 1999-09-11 MIN ANA W 7-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 13 0 0 122 78 98 28 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.275 5.469 .426 59.05 70.00
44 Pedro Martinez 1999-09-10 BOS NYY W 3-1 CG, W 9.0 1 1 1 0 17 1 0 120 80 98 28 27 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00 0.625 4.202 1.006 57.55 79.00
45 David Wells 1998-05-17 NYY MIN W 4-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 120 79 98 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.477 4.944 .677 56.25 64.00
46 Kevin Millwood 1998-04-14 ATL PIT W 6-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 131 93 98 29 28 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.340 4.601 .570 54.05 70.00
47 Ramon Martinez 1990-06-04 LAD ATL W 6-0 SHO, W 9.0 3 0 0 1 18 0 0 127 86 98 31 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.307 4.097 .464 62.85 85.00
48 Mike Scott 1986-09-25 HOU SFG W 2-0 SHO, W 9.0 0 0 0 2 13 0 0 98 30 27 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.570 4.037 1.083 58.45 70.00
49 Len Barker 1981-05-15 CLE TOR W 3-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 98 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.474 4.046 .714 56.25 64.00
50 Dennis Eckersley 1977-05-30 CLE CAL W 1-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 12 0 0 98 28 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0.737 4.379 1.148 57.65 67.00
Rk
Player
Date
Tm
Opp
Rslt
App,Dec
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
UER
Pit
Str
GSc
IR
IS
BF
AB
2B
3B
IBB
HBP
SH
SF
GDP
SB
CS
PO
BK
WP
ERA
WPA
RE24
aLI
DFS(DK)
DFS(FD)
51 Steve Carlton 1972-04-25 PHI SFG W 3-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 14 0 0 98 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.537 3.966 .955 56.05 73.00
52 Bill Stoneman 1971-06-16 MON SDP W 2-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 14 0 0 98 29 27 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.512 3.867 .934 56.05 73.00
53 Catfish Hunter 1968-05-08 OAK MIN W 4-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 11 0 0 98 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.489 3.209 .793 56.25 64.00
54 Sandy Koufax 1964-06-04 LAD PHI W 3-0 SHO, W 9.0 0 0 0 1 12 0 0 97 68 98 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.463 3.996 .713 57.65 67.00
55 Gary Peters 1963-07-15 CHW BAL W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 0 13 0 0 98 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.470 3.996 .719 54.65 70.00
56 Van Mungo 1935-09-29 (1)BRO PHI W 2-0 SHO, W 9.0 2 0 0 0 15 0 0 98 29 29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.575 4.671 .905 58.05 76.00
57 Walter Johnson 1924-05-23 WSH CHW W 4-0 SHO, W 9.0 1 0 0 1 14 0 0 98 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.370 4.954 .589 56.05 73.00
58 Joe Musgrove 2021-04-09 SDP TEX W 3-0 SHO, W 9.0 0 0 0 0 10 0 0 112 77 97 28 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.467 4.641 .679 53.65 61.00
59 Vince Velasquez 2016-04-14 PHI SDP W 3-0 SHO, W 9.0 3 0 0 0 16 0 0 113 83 97 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.508 4.419 .833 59.45 79.00
