Search Criteria
Click on the red text to pre-fill the form with various values
Sort By
Season
Team Name
- Default -
G
W
L
W/L%
- Team Totals -
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
- Team Shooting -
FG%
2P%
3P%
FT%
- Team Per Game -
MP/G
FG/G
FGA/G
2P/G
2PA/G
3P/G
3PA/G
FT/G
FTA/G
ORB/G
DRB/G
TRB/G
AST/G
STL/G
BLK/G
TOV/G
PF/G
PTS/G
- Opp Totals -
Opp FG
Opp FGA
Opp 2P
Opp 2PA
Opp 3P
Opp 3PA
Opp FT
Opp FTA
Opp ORB
Opp DRB
Opp TRB
Opp AST
Opp STL
Opp BLK
Opp TOV
Opp PF
Opp PTS
- Opp Shooting -
Opp FG%
Opp 2P%
Opp 3P%
Opp FT%
- Opp Per Game -
Opp FG/G
Opp FGA/G
Opp 2P/G
Opp 2PA/G
Opp 3P/G
Opp 3PA/G
Opp FT/G
Opp FTA/G
Opp ORB/G
Opp DRB/G
Opp TRB/G
Opp AST/G
Opp STL/G
Opp BLK/G
Opp TOV/G
Opp PF/G
Opp PTS/G
- Advanced -
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
Opp eFG%
Opp TS%
Opp TOV%
Opp ORB%
Opp FT/FGA
Seasons
Any
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
to
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
2005-06
2004-05
2003-04
2002-03
2001-02
2000-01
1999-00
1998-99
1997-98
1996-97
1995-96
1994-95
1993-94
1992-93
1991-92
1990-91
1989-90
1988-89
1987-88
1986-87
1985-86
1984-85
1983-84
1982-83
1981-82
1980-81
1979-80
1978-79
1977-78
1976-77
1975-76
1974-75
1973-74
1972-73
1971-72
1970-71
1969-70
1968-69
1967-68
1966-67
1965-66
1964-65
1963-64
1962-63
1961-62
1960-61
1959-60
1958-59
1957-58
1956-57
1955-56
1954-55
1953-54
1952-53
1951-52
1950-51
1949-50
1948-49
1947-48
1946-47
Any
Any •2021-2022 •2020-2021 •2019-2020 •3-Point Era •Since Merger •Shot Clock Era
Team
Any Team
- Active Franchises
Atlanta Hawks (Stl/Mil/Tri)
Boston Celtics
Brooklyn Nets (NJ/NY)
Charlotte Hornets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Detroit Pistons (FtW)
Golden State Warriors (SF/Phi)
Houston Rockets (SD)
Indiana Pacers
Los Angeles Clippers (SD/Buf)
Los Angeles Lakers (Min)
Memphis Grizzlies (Van)
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
New York Knicks
Oklahoma City Thunder (Sea)
Orlando Magic
Philadelphia 76ers (Syr)
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings (KC/Cin/Roc)
San Antonio Spurs (Tex/Dal)
Toronto Raptors
Utah Jazz (NO)
Washington Wizards (Bal/Chi)
- Defunct Franchises -
Anderson Packers
Baltimore Bullets
Chicago Stags
Cleveland Rebels
Denver Nuggets
Detroit Falcons
Indianapolis Jets
Indianapolis Olympians
Kentucky Colonels
Memphis Sounds (NO)
Pittsburgh Condors (Min)
Pittsburgh Ironmen
Providence Steamrollers
San Diego Sails
Sheboygan Redskins
Spirits of St. Louis (Car/Hou)
St. Louis Bombers
The Floridians (Mia/Min)
Toronto Huskies
Utah Stars (LA/Ana)
Virginia Squires (Was/Oak)
Washington Capitols
Waterloo Hawks
Any •LAL •BOS •CHI •NYK
Stats to Display
Team Totals
Opponent Totals
Team Per Game
Opponent Per Game
Advanced
Statistical Filters (wins, fg%, points, etc...)
Choose a Statistical Filter
- Default - G W L W/L% - Team Totals - MP FG FGA 2P 2PA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS - Team Shooting - FG% 2P% 3P% FT% - Team Per Game - MP/G FG/G FGA/G 2P/G 2PA/G 3P/G 3PA/G FT/G FTA/G ORB/G DRB/G TRB/G AST/G STL/G BLK/G TOV/G PF/G PTS/G - Opp Totals - Opp FG Opp FGA Opp 2P Opp 2PA Opp 3P Opp 3PA Opp FT Opp FTA Opp ORB Opp DRB Opp TRB Opp AST Opp STL Opp BLK Opp TOV Opp PF Opp PTS - Opp Shooting - Opp FG% Opp 2P% Opp 3P% Opp FT% - Opp Per Game - Opp FG/G Opp FGA/G Opp 2P/G Opp 2PA/G Opp 3P/G Opp 3PA/G Opp FT/G Opp FTA/G Opp ORB/G Opp DRB/G Opp TRB/G Opp AST/G Opp STL/G Opp BLK/G Opp TOV/G Opp PF/G Opp PTS/G - Advanced - MOV SOS SRS Pace ORtg DRtg eFG% TS% TOV% ORB% FT/FGA Opp eFG% Opp TS% Opp TOV% Opp ORB% Opp FT/FGA
You have edited your search criteria
or keep editing your search
clear changes
Fetching Results
Results Table
Rk
Season
Tm
Lg
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
1 1971-72 LAL *NBA 82 69 13 .841 19755 3920 7998 3920 7998 2080 2833 4628 2232 1636 9920 12.28 -0.63 11.65 .490 0.537 0.260 .432 0.473 0.177
2 1970-71 MIL *NBA 82 66 16 .805 19780 3972 7803 3972 7803 1766 2379 4344 2249 1847 9710 12.26 -0.34 11.92 .509 0.549 0.226 .424 0.471 0.210
3 1995-96 CHI *NBA 82 72 10 .878 19730 3293 6892 2749 5543 544 1349 1495 2004 1247 2411 3658 2033 745 345 1175 1807 8625 12.24 -0.44 11.80 91.1 115.2 101.8 .517 0.555 13.1 36.9 0.217 .482 0.522 16.1 28.9 0.222
4 2016-17 GSW *NBA 82 67 15 .817 19780 3532 7140 2550 4578 982 2562 1457 1850 770 2873 3643 2491 785 555 1211 1585 9503 11.63 -0.28 11.35 99.8 115.6 104.0 .563 0.597 13.2 22.8 0.204 .486 0.525 13.5 25.1 0.198
5 1971-72 MIL *NBA 82 63 19 .768 19780 3813 7653 3813 7653 1774 2399 4269 2160 1862 9400 11.16 -0.46 10.70 .498 0.540 0.232 .420 0.468 0.217
6 1996-97 CHI *NBA 82 69 13 .841 19730 3277 6923 2754 5520 523 1403 1381 1848 1235 2461 3696 2142 716 332 1109 1617 8458 10.80 -0.11 10.70 90.0 114.4 102.4 .511 0.547 12.5 35.9 0.199 .471 0.509 14.8 30.7 0.196
7 2015-16 GSW *NBA 82 73 9 .890 19880 3489 7159 2412 4567 1077 2592 1366 1790 816 2972 3788 2373 689 498 1245 1701 9421 10.76 -0.38 10.38 99.3 114.5 103.8 .563 0.593 13.5 23.5 0.191 .479 0.520 12.6 24.0 0.208
8 2015-16 SAS *NBA 82 67 15 .817 19705 3289 6797 2719 5279 570 1518 1342 1672 770 2831 3601 2010 677 485 1071 1433 8490 10.63 -0.36 10.28 93.8 110.3 99.0 .526 0.564 12.4 23.0 0.197 .477 0.513 14.1 20.9 0.182
9 1991-92 CHI *NBA 82 67 15 .817 19830 3643 7168 3505 6714 138 454 1587 2132 1173 2439 3612 2279 672 480 1088 1693 9011 10.44 -0.37 10.07 94.4 115.5 104.5 .518 0.556 11.8 35.1 0.221 .476 0.520 14.1 30.7 0.219
10 2007-08 BOS *NBA 82 66 16 .805 19755 2986 6286 2390 4722 596 1564 1677 2176 830 2615 3445 1833 696 379 1246 1864 8245 10.26 -0.95 9.30 90.9 110.2 98.9 .522 0.569 14.7 26.6 0.267 .457 0.508 15.2 25.6 0.253
11 2014-15 GSW *NBA 82 67 15 .817 19730 3410 7137 2527 4920 883 2217 1313 1709 853 2814 3667 2248 762 496 1185 1628 9016 10.10 -0.09 10.01 98.3 111.6 101.4 .540 0.571 13.1 24.1 0.184 .470 0.514 14.3 25.5 0.217
12 2019-20 MIL *NBA 73 56 17 .767 17595 3160 6638 2153 3798 1007 2840 1336 1800 691 3083 3774 1889 526 429 1102 1431 8663 10.08 -0.67 9.41 105.1 112.4 102.9 .552 0.583 12.9 20.7 0.201 .489 0.525 12.0 18.4 0.178
13 1946-47 WSC *BAA 60 49 11 .817 1723 5794 1723 5794 982 1391 378 1144 4428 9.87 -0.91 8.99 .297 0.346 0.169
14 1966-67 PHI *NBA 81 68 13 .840 19515 3912 8103 3912 8103 2319 3411 5701 2138 1906 10143 9.44 -0.94 8.50 .483 0.528 0.286
15 1985-86 BOS *NBA 82 67 15 .817 19855 3718 7312 3580 6919 138 393 1785 2248 1054 2753 3807 2387 641 511 1360 1756 9359 9.41 -0.36 9.06 101.2 111.8 102.6 .518 0.564 14.1 31.3 0.244 .466 0.509 13.0 28.3 0.216
16 1986-87 LAL *NBA 82 65 17 .793 19730 3740 7245 3576 6798 164 447 2012 2550 1127 2515 3642 2428 728 482 1358 1853 9656 9.30 -0.99 8.32 101.6 115.6 106.5 .528 0.577 14.0 34.1 0.278 .476 0.521 13.8 33.7 0.230
17 2020-21 UTA *NBA 72 52 20 .722 17355 2971 6344 1766 3246 1205 3098 1235 1546 765 2709 3474 1703 474 371 1023 1335 8382 9.25 -0.29 8.97 98.5 117.6 108.3 .563 0.597 12.7 24.5 0.195 .507 0.537 10.3 20.7 0.159
18 1961-62 BOS *NBA 80 60 20 .750 3855 9109 3855 9109 1977 2715 6080 2049 1909 9687 9.24 -0.98 8.25 .423 0.470 0.217
19 2012-13 OKC *NBA 82 60 22 .732 19830 3126 6504 2528 4916 598 1588 1819 2196 854 2725 3579 1753 679 624 1253 1654 8669 9.21 -0.06 9.15 93.3 112.4 102.6 .527 0.580 14.4 26.7 0.280 .469 0.510 13.5 26.6 0.197
20 1990-91 CHI *NBA 82 61 21 .744 19755 3632 7125 3477 6701 155 424 1605 2111 1148 2342 3490 2212 822 438 1184 1751 9024 9.10 -0.53 8.57 95.6 114.6 105.2 .521 0.560 12.8 34.7 0.225 .488 0.533 15.3 31.2 0.226
Rk
Season
Tm
Lg
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
21 1969-70 NYK *NBA 82 60 22 .732 19730 3803 7975 3803 7975 1821 2484 4006 2135 2016 9427 9.09 -0.66 8.42 .477 0.520 0.228
22 1993-94 SEA *NBA 82 63 19 .768 19730 3338 6901 3096 6179 242 722 1769 2374 1148 2233 3381 2112 1053 365 1262 1914 8687 9.09 -0.41 8.68 95.1 111.1 101.5 .501 0.547 13.7 34.4 0.256 .479 0.529 18.2 32.7 0.272
23 1985-86 MIL *NBA 82 57 25 .695 19805 3601 7310 3476 6928 125 382 2063 2701 1189 2420 3609 2158 805 460 1369 2210 9390 9.04 -0.35 8.69 102.1 111.4 102.7 .501 0.552 13.9 33.8 0.282 .473 0.526 16.6 32.6 0.281
24 2008-09 CLE *NBA 82 66 16 .805 19780 3022 6454 2366 4784 656 1670 1523 2012 886 2574 3460 1663 593 435 1045 1663 8223 8.93 -0.25 8.68 88.7 112.4 102.4 .519 0.560 12.5 27.7 0.236 .468 0.515 13.5 25.4 0.226
25 2018-19 MIL *NBA 82 60 22 .732 19780 3555 7471 2450 4337 1105 3134 1471 1904 762 3316 4078 2136 615 486 1137 1608 9686 8.87 -0.82 8.04 103.3 113.8 105.2 .550 0.583 12.0 20.8 0.197 .503 0.532 11.5 19.7 0.162
26 1996-97 UTA *NBA 82 64 18 .780 19830 3131 6217 2797 5315 334 902 1858 2416 889 2410 3299 2199 748 418 1259 1981 8454 8.79 -0.82 7.97 90.0 113.6 104.0 .530 0.581 14.7 29.7 0.299 .480 0.534 15.5 28.4 0.290
27 1990-91 POR *NBA 82 63 19 .768 19905 3577 7369 3236 6465 341 904 1912 2538 1202 2561 3763 2254 724 410 1309 1975 9407 8.68 -0.21 8.47 100.5 112.8 104.3 .509 0.554 13.4 33.8 0.259 .473 0.523 14.4 29.6 0.250
28 1967-68 PHI *NBA 82 62 20 .756 19780 3965 8414 3965 8414 2121 3338 5914 2197 1851 10051 8.60 -0.64 7.96 .471 0.509 0.252
29 1999-00 LAL *NBA 82 67 15 .817 19805 3137 6836 2793 5789 344 1047 1649 2368 1117 2738 3855 1921 613 534 1143 1841 8267 8.55 -0.14 8.41 93.3 107.3 98.2 .484 0.525 12.7 30.6 0.241 .443 0.490 13.4 26.9 0.222
30 1972-73 LAL *NBA 82 60 22 .732 19755 3740 7819 3740 7819 1679 2264 4562 2302 1636 9159 8.54 -0.35 8.16 .478 0.520 0.215 .434 0.464 0.139
31 2017-18 HOU *NBA 82 65 17 .793 19755 3174 6906 1918 3436 1256 3470 1609 2061 739 2825 3564 1767 699 392 1135 1597 9213 8.48 -0.27 8.21 97.6 114.7 106.1 .551 0.590 12.7 21.3 0.233 .521 0.551 13.4 20.1 0.171
32 2006-07 SAS *NBA 82 58 24 .707 19780 2999 6328 2404 4767 595 1561 1486 1980 761 2577 3338 1814 587 417 1137 1588 8079 8.43 -0.08 8.35 89.8 109.2 99.9 .521 0.561 13.6 24.2 0.235 .471 0.511 14.0 24.3 0.201
33 1964-65 BOS *NBA 80 62 18 .775 19275 3567 8609 3567 8609 1890 2587 5748 1772 2065 9024 8.41 -0.93 7.46 .414 0.463 0.220
34 1949-50 MNL *NBA 68 51 17 .750 2139 5832 2139 5832 1439 1943 1406 1672 5717 8.34 -0.09 8.25 .367 0.427 0.247
35 1959-60 BOS *NBA 75 59 16 .787 3744 8971 3744 8971 1849 2519 6014 1849 1856 9337 8.32 -0.70 7.62 .417 0.463 0.206
36 1971-72 CHI *NBA 82 57 25 .695 19780 3539 7853 3539 7853 2039 2700 4371 2087 1964 9117 8.26 -0.35 7.91 .451 0.504 0.260 .454 0.506 0.266
37 1972-73 MIL *NBA 82 60 22 .732 19755 3759 7808 3759 7808 1271 1687 4245 2226 1763 8789 8.22 -0.38 7.84 .481 0.514 0.163 .422 0.460 0.168
38 1972-73 BOS *NBA 82 68 14 .829 19730 3811 8511 3811 8511 1616 2073 4802 2320 1805 9238 8.20 -0.85 7.35 .448 0.490 0.190 .434 0.476 0.190
39 1994-95 SEA *NBA 82 57 25 .695 19830 3310 6741 2819 5436 491 1305 1944 2564 1068 2337 3405 2115 917 392 1295 2067 9055 8.18 -0.27 7.91 95.5 114.8 106.3 .527 0.575 14.1 32.6 0.288 .492 0.541 16.1 31.3 0.278
40 2011-12 CHI *NBA 66 50 16 .758 15940 2467 5462 2048 4345 419 1117 1006 1394 915 2165 3080 1527 456 388 923 1139 6359 8.18 -0.76 7.43 89.1 107.4 98.3 .490 0.523 13.2 32.6 0.184 .450 0.486 12.8 25.7 0.175
Rk
Season
Tm
Lg
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
41 1949-50 SYR *NBA 64 51 13 .797 1869 5276 1869 5276 1691 2396 1473 1833 5429 8.14 -1.70 6.48 .354 0.429 0.321
42 1998-99 SAS *NBA 50 37 13 .740 12075 1740 3812 1568 3291 172 521 988 1415 614 1584 2198 1101 421 351 759 1010 4640 8.06 -0.94 7.12 88.6 104.0 95.0 .479 0.523 14.6 30.4 0.259 .423 0.464 13.8 30.5 0.198
43 1966-67 BOS *NBA 81 60 21 .741 19615 3724 8325 3724 8325 2216 2963 5703 1962 2138 9664 8.05 -0.81 7.24 .447 0.502 0.266
44 1973-74 MIL *NBA 82 59 23 .720 19755 3726 7571 3726 7571 1328 1741 1133 2881 4014 2225 726 519 1694 1864 8780 8.04 -0.42 7.61 105.4 101.2 93.6 .492 0.527 16.9 31.3 0.175 .425 0.469 15.2 30.6 0.192
45 1994-95 UTA *NBA 82 60 22 .732 19780 3243 6339 2942 5538 301 801 1939 2483 874 2412 3286 2256 758 392 1289 2045 8726 7.99 -0.23 7.76 92.6 114.3 105.7 .535 0.587 14.8 29.1 0.306 .496 0.547 15.5 27.5 0.292
46 1963-64 BOS *NBA 80 59 21 .738 3619 8770 3619 8770 1804 2489 5736 1760 2125 9042 7.90 -0.97 6.93 .413 0.458 0.206
47 2012-13 MIA *NBA 82 66 16 .805 19880 3148 6348 2431 4539 717 1809 1423 1887 676 2490 3166 1890 710 441 1143 1533 8436 7.87 -0.84 7.03 90.7 112.3 103.7 .552 0.588 13.7 22.2 0.224 .487 0.527 14.8 27.0 0.200
48 1980-81 PHI *NBA 82 62 20 .756 19855 3636 7073 3617 6989 19 84 1865 2427 1091 2618 3709 2369 857 591 1702 2061 9156 7.85 -0.09 7.76 103.4 107.0 99.5 .515 0.562 17.3 32.3 0.264 .454 0.505 16.3 32.9 0.252
49 2004-05 SAS *NBA 82 59 23 .720 19805 2923 6450 2416 5055 507 1395 1535 2120 987 2489 3476 1771 613 543 1126 1717 7888 7.80 0.03 7.84 88.9 107.5 98.8 .492 0.534 13.2 29.1 0.238 .452 0.502 14.7 26.4 0.236
50 1979-80 BOS *NBA 82 61 21 .744 19880 3617 7387 3455 6965 162 422 1907 2449 1227 2457 3684 2198 809 308 1539 1974 9303 7.79 -0.42 7.37 102.6 109.4 101.9 .501 0.550 15.4 34.8 0.258 .475 0.523 16.5 32.2 0.234
51 1995-96 SEA *NBA 82 64 18 .780 19880 3074 6401 2493 4805 581 1596 1843 2424 954 2449 3403 1999 882 393 1441 1967 8572 7.79 -0.40 7.40 93.8 110.3 102.1 .526 0.574 16.2 29.7 0.288 .479 0.524 16.7 30.5 0.252
52 2002-03 DAL *NBA 82 60 22 .732 19780 3161 6982 2525 5314 636 1668 1486 1793 912 2544 3456 1837 665 449 949 1730 8444 7.78 0.12 7.90 92.5 110.7 102.3 .498 0.543 10.9 25.4 0.213 .473 0.515 14.8 29.1 0.221
53 2017-18 TOR *NBA 82 59 23 .720 19830 3383 7169 2415 4464 968 2705 1422 1790 800 2807 3607 1995 626 500 1095 1783 9156 7.78 -0.49 7.29 97.4 113.8 105.9 .539 0.575 12.1 23.0 0.198 .501 0.541 13.0 22.3 0.212
54 1949-50 ROC *NBA 68 51 17 .750 1956 5247 1956 5247 1690 2319 1383 1585 5602 7.76 -0.05 7.72 .373 0.447 0.322
55 2000-01 SAS *NBA 82 58 24 .707 19830 2884 6262 2439 5168 445 1094 1673 2340 902 2712 3614 1778 568 576 1145 1551 7886 7.76 0.16 7.92 89.6 106.6 98.0 .496 0.541 13.6 27.1 0.267 .444 0.483 12.9 26.3 0.182
56 1985-86 LAL *NBA 82 62 20 .756 19830 3834 7343 3696 6934 138 409 1812 2329 1101 2555 3656 2433 693 419 1467 2031 9618 7.74 -0.91 6.84 102.7 113.3 105.8 .532 0.575 14.9 33.1 0.247 .484 0.529 13.5 30.2 0.239
57 1997-98 LAL *NBA 82 61 21 .744 19830 3146 6536 2649 5121 497 1415 1863 2743 1079 2471 3550 2009 734 556 1256 1859 8652 7.74 -0.87 6.88 93.6 111.9 103.7 .519 0.559 14.0 31.6 0.285 .467 0.514 14.1 31.2 0.245
58 2013-14 SAS *NBA 82 62 20 .756 19755 3326 6844 2628 5087 698 1757 1289 1642 762 2786 3548 2064 604 420 1180 1495 8639 7.72 0.28 8.00 95.0 110.5 102.4 .537 0.571 13.5 22.7 0.188 .482 0.519 12.8 23.6 0.184
59 1988-89 PHO *NBA 82 55 27 .671 19755 3754 7545 3586 7064 168 481 2051 2594 1095 2619 3714 2280 693 416 1279 1933 9727 7.70 -0.86 6.84 104.5 113.1 105.7 .509 0.560 12.8 30.8 0.272 .476 0.520 13.5 32.3 0.225
60 1996-97 SEA *NBA 82 57 25 .695 19780 2995 6415 2436 4832 559 1583 1725 2295 1010 2271 3281 1931 904 388 1231 1803 8274 7.68 -0.77 6.91 90.3 111.2 102.7 .510 0.557 14.2 30.9 0.269 .490 0.534 17.7 30.9 0.242
Rk
Season
Tm
Lg
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
61 1982-83 PHI *NBA 82 65 17 .793 19830 3600 7212 3575 7103 25 109 1966 2650 1334 2596 3930 2016 812 577 1627 2041 9191 7.67 -0.14 7.53 102.7 108.3 100.9 .501 0.549 16.3 37.1 0.273 .464 0.506 15.8 33.8 0.217
62 2008-09 LAL *NBA 82 65 17 .793 19780 3307 6981 2760 5465 547 1516 1607 2087 1015 2587 3602 1908 718 420 1103 1698 8768 7.66 -0.55 7.11 94.3 112.8 104.7 .513 0.555 12.3 29.4 0.230 .490 0.530 14.2 27.0 0.213
63 2001-02 SAC *NBA 82 61 21 .744 19755 3267 7003 2841 5843 426 1160 1618 2154 1013 2702 3715 1958 741 375 1128 1560 8578 7.61 0.00 7.61 95.6 109.0 101.1 .497 0.539 12.4 27.9 0.231 .467 0.504 13.6 28.3 0.185
64 1988-89 CLE *NBA 82 57 25 .695 19755 3466 6904 3296 6430 170 474 1821 2438 1033 2475 3508 2260 791 586 1323 1592 8923 7.60 0.35 7.95 98.0 110.6 102.9 .514 0.559 14.2 31.2 0.264 .473 0.511 15.0 32.9 0.185
65 2008-09 BOS *NBA 82 62 20 .756 19880 3075 6333 2537 4978 538 1355 1587 2075 869 2586 3455 1862 621 387 1280 1897 8275 7.51 -0.07 7.44 90.4 110.5 102.3 .528 0.571 15.0 27.9 0.251 .470 0.521 14.0 24.4 0.253
66 2021-22 PHO *NBA 82 64 18 .780 19730 3581 7389 2630 4773 951 2616 1303 1635 801 2913 3714 2244 702 359 1060 1633 9416 7.50 -0.56 6.94 99.8 114.8 107.3 .549 0.581 11.6 22.3 0.176 .510 0.546 13.0 22.9 0.195
67 2009-10 ORL *NBA 82 59 23 .720 19730 3005 6394 2164 4153 841 2241 1575 2176 810 2736 3546 1615 512 456 1155 1629 8426 7.49 -0.37 7.12 92.0 111.4 103.3 .536 0.573 13.6 24.6 0.246 .477 0.518 12.2 22.6 0.205
68 2010-11 MIA *NBA 82 58 24 .707 19780 3031 6301 2484 4822 547 1479 1760 2288 790 2666 3456 1639 544 430 1142 1674 8369 7.46 -0.71 6.76 90.9 111.7 103.5 .524 0.573 13.5 25.2 0.279 .475 0.518 12.6 24.5 0.223
69 2007-08 DET *NBA 82 59 23 .720 19730 2999 6551 2512 5221 487 1330 1507 1965 974 2423 3397 1831 583 472 956 1688 7992 7.39 -0.72 6.67 87.3 111.4 102.9 .495 0.539 11.4 29.4 0.230 .470 0.517 13.4 26.3 0.244
70 1948-49 MNL *BAA 60 44 16 .733 1885 5146 1885 5146 1272 1759 1134 1386 5042 7.38 -0.58 6.80 .366 0.426 0.247
71 1984-85 LAL *NBA 82 62 20 .756 19755 3952 7254 3862 6959 90 295 1702 2232 1063 2550 3613 2575 695 481 1537 1931 9696 7.35 -0.87 6.48 103.2 114.1 107.0 .551 0.589 15.7 33.8 0.235 .485 0.527 13.7 32.9 0.220
72 2010-11 CHI *NBA 82 62 20 .756 19830 3042 6587 2531 5172 511 1415 1492 2008 967 2654 3621 1827 592 468 1161 1639 8087 7.32 -0.79 6.53 90.4 108.3 100.3 .501 0.541 13.5 29.4 0.227 .463 0.509 13.6 23.8 0.222
73 2006-07 PHO *NBA 82 61 21 .744 19905 3388 6855 2603 4890 785 1965 1476 1827 737 2583 3320 2122 553 394 1189 1659 9037 7.30 -0.03 7.28 95.6 113.9 106.4 .551 0.590 13.4 22.7 0.215 .492 0.532 13.6 28.1 0.206
74 2015-16 OKC *NBA 82 55 27 .671 19830 3372 7082 2694 5137 678 1945 1616 2067 1071 2916 3987 1883 603 487 1305 1691 9038 7.28 -0.19 7.09 96.7 113.1 105.6 .524 0.565 14.0 31.1 0.228 .484 0.524 11.7 24.0 0.205
75 2021-22 BOS *NBA 82 51 31 .622 19905 3341 7167 2256 4123 1085 3044 1397 1713 863 2915 3778 2036 591 478 1118 1521 9164 7.28 -0.26 7.02 96.6 114.4 106.9 .542 0.578 12.4 24.0 0.195 .502 0.538 12.5 22.7 0.183
76 1980-81 MIL *NBA 82 60 22 .732 19755 3722 7472 3692 7341 30 131 1802 2340 1261 2408 3669 2319 862 530 1581 2198 9276 7.27 -0.13 7.14 103.6 108.7 101.8 .500 0.546 15.7 36.3 0.241 .461 0.516 16.6 34.4 0.280
77 1991-92 POR *NBA 82 57 25 .695 19880 3476 7352 3151 6408 325 944 1858 2463 1294 2549 3843 2065 753 410 1328 1983 9135 7.27 -0.33 6.94 99.0 111.4 104.2 .495 0.541 13.6 35.6 0.253 .471 0.521 14.3 30.1 0.251
78 2007-08 LAL *NBA 82 57 25 .695 19780 3248 6818 2586 5067 662 1751 1746 2270 898 2722 3620 2003 654 438 1156 1691 8904 7.26 0.09 7.34 95.6 113.0 105.5 .525 0.570 12.9 26.3 0.256 .485 0.526 12.9 26.6 0.214
79 1986-87 ATL *NBA 82 57 25 .695 19730 3435 7141 3300 6716 135 425 2019 2661 1350 2478 3828 2077 700 511 1279 2152 9024 7.23 -0.05 7.18 97.4 112.6 105.2 .490 0.543 13.3 37.2 0.283 .460 0.518 13.9 32.6 0.284
80 2003-04 SAS *NBA 82 57 25 .695 19755 2842 6434 2434 5294 408 1140 1409 2069 1029 2669 3698 1676 661 537 1203 1667 7501 7.22 0.29 7.51 89.2 102.2 94.1 .473 0.511 14.1 29.5 0.219 .433 0.480 14.8 25.4 0.215
Rk
Season
Tm
Lg
G
W
L
W/L%
MP
FG
FGA
2P
2PA
3P
3PA
FT
FTA
ORB
DRB
TRB
AST
STL
BLK
TOV
PF
PTS
MOV
SOS
SRS
Pace
ORtg
DRtg
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
eFG%
TS%
TOV%
ORB%
FT/FGA
81 2006-07 DAL *NBA 82 67 15 .817 19755 3010 6442 2475 5038 535 1404 1646 2045 920 2515 3435 1632 560 408 1140 1837 8201 7.22 0.06 7.28 89.5 111.3 103.2 .509 0.559 13.4 28.7 0.256 .477 0.527 14.2 25.0 0.265
